Tabelle 5a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Neugründungen 2023
| Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Bürgschaften / Garantien Betrag | Bürgschaften / Garantien Anteil in % |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 663 | 55,3 | 68,6 | 39,2 |
| Bayern | 11 | 0,9 | 5,9 | 3,4 |
| Bayern Bürgschaften* | 10 | 0,8 | 5,8 | 3,3 |
| Bayern Garantien** | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Berlin | 39 | 3,3 | 7,9 | 4,5 |
| Brandenburg | 45 | 3,8 | 8,2 | 4,7 |
| Bremen | 11 | 0,9 | 4,3 | 2,4 |
| Hamburg | 117 | 9,8 | 13,3 | 7,6 |
| Hessen | 41 | 3,4 | 13,4 | 7,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23 | 1,9 | 5,8 | 3,3 |
| Niedersachsen | 28 | 2,3 | 7,2 | 4,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 40 | 3,3 | 8,1 | 4,6 |
| Rheinland-Pfalz | 27 | 2,3 | 4,8 | 2,8 |
| Saarland | 6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| Sachsen | 32 | 2,7 | 5,8 | 3,3 |
| Sachsen-Anhalt | 12 | 1,0 | 4,5 | 2,6 |
| Schleswig-Holstein | 83 | 6,9 | 10,7 | 6,1 |
| Thüringen | 21 | 1,8 | 5,7 | 3,3 |
| - GESAMT | 1.199 | 174,8 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen
