Tabelle 4: Verbürgte Kredite und garantierte Beteiligungen in Mio. EUR nach Finanzierungspartnern 2023
| Bankengruppen | Anzahl 2022 | Anzahl 2023 | Abw. in % | Kredite / Beteiligungen 2022 | Kredite / Beteiligungen 2023 | Abw. in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparkassen | 2.284 | 2.191 | -4,1 | 822,1 | 760,3 | -7,5 |
| Genossenschaftsbanken | 1.639 | 1.553 | -5,2 | 671,0 | 615,8 | -8,2 |
| Privates Bankgewerbe | 460 | 437 | -5,0 | 236,1 | 246,1 | 4,2 |
| Beteiligungsgesellschaft | 382 | 299 | -21,7 | 203,9 | 132,3 | -35,1 |
| Leasinggesellschaft | 31 | 7 | -77,4 | 4,0 | 4,4 | 10,6 |
| Bürgschaften noch ohne Bank | 28 | 35 | 25,0 | 5,0 | 7,0 | 39,8 |
| - GESAMT | 4.824 | 4.522 | -6,3 | 1.942,1 | 1.765,8 | -9,1 |
