Tabelle 3: Zugesagte Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR nach Wirtschaftszweigen 2023
Branche | Anzahl 2022 | Anzahl 2023 | Abweichung in % | Kredite / Beteiligungen 2022 | Kredite / Beteiligungen 2023 | Abweichung in % | Bürgschaften / Garantien 2022 | Bürgschaften / Garantien 2023 | Abweichung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handwerk | 1.259 | 1.245 | -1,1 | 391,1 | 395,9 | 1,2 | 275,8 | 272,7 | -1,1 |
Einzelhandel | 686 | 627 | -8,6 | 276,7 | 253,3 | -8,4 | 189,9 | 163,2 | -14,1 |
Großhandel | 167 | 155 | -7,2 | 103,2 | 89,7 | -13,1 | 72,7 | 60,3 | -17,0 |
Industrie | 454 | 398 | -12,3 | 352,8 | 277,3 | -21,4 | 240,8 | 176,6 | -26,7 |
Gartenbau | 52 | 42 | -19,2 | 14,4 | 13,7 | -4,9 | 9,2 | 10,2 | 10,9 |
Gastgewerbe | 468 | 430 | -8,1 | 154,1 | 119,2 | -22,6 | 109,2 | 82,8 | -24,2 |
Verkehrsgewerbe | 72 | 80 | 11,1 | 37,8 | 32,4 | -14,5 | 26,4 | 22,9 | -13,4 |
Land- und Forstwirtschaft | 62 | 43 | -30,6 | 27,9 | 23,8 | -14,8 | 18,0 | 15,0 | -16,9 |
Sonst/ Dienstleistung | 1.205 | 1.109 | -8,0 | 464,7 | 438,8 | -5,6 | 323,0 | 298,7 | -7,5 |
Freie Berufe | 399 | 393 | -1,5 | 129,2 | 122,7 | -5,0 | 89,1 | 78,7 | -11,7 |
- GESAMT | 4.824 | 4.522 | -6,3 | 1.951,9 | 1.766,7 | -9,5 | 1.354,0 | 1.181,0 | -12,8 |
Anmerkung: Beträge der Bürgschaftsbank Saarland liegen nur in ganzen Tsd. Euro vor.