Tabelle 2: Vorjahresvergleich der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2023
Bundesland | Anzahl 2022 | Anzahl 2023 | Abw. in % | Kredite / Beteiligungen 2022 | Kredite / Beteiligungen 2023 | Abw. in % | Bürgschaften / Garantien 2022 | Bürgschaften / Garantien 2023 | Abw. in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1,900 | 1,900 | -3,6 | 666,3 | 588,3 | -11,7 | 410,5 | 363,3 | -11,5 |
Bayern | 212 | 141 | -33,5 | 164,0 | 106,1 | -35,3 | 86,8 | 56,2 | -35,3 |
Bayern Bürgschaften* | 113 | 72 | -36,3 | 74,4 | 53,0 | -28,8 | 53,5 | 34,0 | -36,4 |
Bayern Garantien** | 99 | 69 | -30,3 | 89,6 | 53,1 | -40,7 | 33,3 | 22,1 | -33,5 |
Berlin | 222 | 159 | -28,4 | 105,1 | 69,4 | -34,0 | 79,1 | 51,2 | -35,3 |
Brandenburg | 219 | 222 | 1,4 | 101,1 | 100,6 | -0,5 | 77,9 | 77,1 | -1,0 |
Bremen | 58 | 58 | 0,0 | 15,9 | 25,1 | 57,7 | 11,3 | 16,8 | 48,4 |
Hamburg | 303 | 305 | 0,7 | 86,5 | 96,4 | 11,4 | 55,6 | 60,0 | 7,9 |
Hessen | 173 | 154 | -11,0 | 98,3 | 81,9 | -16,7 | 72,5 | 61,7 | -14,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 106 | 119 | 12,3 | 46,2 | 51,6 | 11,6 | 35,6 | 37,2 | 4,5 |
Niedersachsen | 259 | 257 | -0,8 | 120,4 | 129,2 | 7,3 | 80,8 | 82,5 | 2,1 |
Nordrhein-Westfalen | 304 | 267 | -12,2 | 162,5 | 144,7 | -11,0 | 115,9 | 104,5 | -9,9 |
Rheinland-Pfalz | 166 | 166 | 0,0 | 66,5 | 71,5 | 7,5 | 50,3 | 54,4 | 8,2 |
Saarland | 46 | 40 | -13,0 | 11,2 | 13,3 | 18,8 | 7,6 | 8,8 | 16,6 |
Sachsen | 206 | 165 | -19,9 | 86,0 | 66,4 | -22,8 | 62,8 | 48,9 | -22,1 |
Sachsen-Anhalt | 91 | 78 | -14,3 | 38,8 | 36,1 | -7,0 | 30,0 | 26,9 | -10,5 |
Schleswig-Holstein | 371 | 400 | 7,8 | 121,8 | 126,8 | 4,1 | 85,9 | 85,9 | 0,0 |
Thüringen | 147 | 119 | -19,0 | 51,4 | 59,4 | 15,4 | 41,7 | 45,8 | 9,7 |
- GESAMT | 4.824 | 4.522 | -6,3 | 1.942,1 | 1.766,7 | -9,0 | 1.304,2 | 1.181,0 | -9,4 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen