Tabelle 14: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2018-2023
Bundesland | Anzahl 2018 | in TEUR | Anzahl 2019 | in TEUR | Anzahl 2020 | in TEUR | Anzahl 2021 | in TEUR | Anzahl 2022 | in TEUR | Anzahl 2023 | in TEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 820 | 235.177 | 786 | 219.802 | 757 | 213.978 | 744 | 210.096 | 741 | 224.111 | 663 | 209.044 |
Bayern* | 648 | 306.986 | 633 | 308.069 | 616 | 300.075 | 621 | 317.856 | 612 | 350.204 | 633 | 395.020 |
Berlin-Brandenburg | 266 | 51.030 | 262 | 50.531 | 273 | 55.499 | 283 | 65.657 | 280 | 77.325 | 270 | 73.225 |
Bremen | 25 | 4.667 | 21 | 4.069 | 20 | 4.014 | 21 | 3.988 | 26 | 5.123 | 32 | 6.557 |
Hamburg | 71 | 7.523 | 61 | 6.141 | 65 | 6.736 | 61 | 6.345 | 49 | 5.306 | 55 | 7.211 |
Hessen | 86 | 38.333 | 100 | 39.320 | 94 | 33.899 | 98 | 34.362 | 112 | 31.377 | 94 | 28.789 |
Mecklenburg-Vorpommern | 73 | 23.371 | 68 | 24.309 | 76 | 29.878 | 90 | 36.781 | 106 | 47.336 | 92 | 44.445 |
Niedersachsen | 166 | 30.546 | 177 | 33.332 | 184 | 39.761 | 180 | 50.402 | 182 | 50.633 | 173 | 49.714 |
Nordrhein-Westfalen | 74 | 18.145 | 75 | 19.089 | 81 | 20.985 | 88 | 22.400 | 95 | 23.165 | 78 | 20.224 |
Rheinland-Pfalz | 95 | 24.266 | 82 | 20.599 | 72 | 18.781 | 66 | 21.154 | 57 | 18.479 | 48 | 16.342 |
Saarland | 49 | 12.007 | 47 | 11.024 | 41 | 9.345 | 43 | 9.280 | 36 | 6.601 | 33 | 7.873 |
Sachsen | 186 | 46.639 | 173 | 42.189 | 201 | 50.544 | 263 | 65.931 | 276 | 74.949 | 260 | 72.272 |
Sachsen-Anhalt | 97 | 31.594 | 100 | 32.973 | 96 | 31.344 | 101 | 31.954 | 100 | 33.047 | 96 | 33.479 |
Schleswig-Holstein | 764 | 108.580 | 763 | 110.912 | 794 | 124.074 | 829 | 135.890 | 842 | 144.795 | 829 | 149.124 |
Thüringen | 145 | 42.946 | 146 | 42.810 | 145 | 41.282 | 147 | 40.809 | 145 | 47.629 | 134 | 46.623 |
- Gesamt | 3.565 | 981.810 | 3.494 | 965.169 | 3.515 | 980.195 | 3.635 | 1.052.905 | 3.659 | 1.140.080 | 3.490 | 1.159.942 |
* Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).