Tabelle 1b: Verteilung der zugesagten Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2023
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Kredite / Beteiligungen in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % | Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 44 | 14,7 | 19,7 | 14,9 | 13,5 | 17,9 | 68,5 |
Bayern** | 69 | 23,1 | 53,1 | 40,2 | 22,1 | 29,3 | 41,7 |
Berlin | 5 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 70,0 |
Brandenburg | 16 | 5,4 | 5,4 | 4,1 | 3,8 | 5,0 | 70,0 |
Bremen | 6 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 70,0 |
Hamburg | 18 | 6,0 | 3,3 | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 70,0 |
Hessen | 11 | 3,7 | 6,5 | 4,9 | 4,5 | 6,0 | 70,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 70,0 |
Niedersachsen | 16 | 5,4 | 5,9 | 4,4 | 4,1 | 5,4 | 70,0 |
Nordrhein-Westfalen | 6 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 70,0 |
Rheinland-Pfalz | 3 | 1,0 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 70,0 |
Saarland | 6 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 70,0 |
Sachsen | 25 | 8,4 | 9,1 | 6,9 | 4,8 | 6,4 | 53,2 |
Sachsen-Anhalt | 6 | 2,0 | 3,9 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 70,0 |
Schleswig-Holstein | 58 | 19,4 | 11,3 | 8,5 | 7,8 | 10,3 | 69,3 |
Thüringen | 8 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 2,7 | 70,0 |
- GESAMT | 299 | 132,3 | 75,6 | 57,2 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen