Tabelle 8: Bestand Bürgschaften und Garantien der Bürgschaftsbanken 2022
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Kredite/ Beteiligungen in Mio. EUR | Kredite/ Beteiligungen in % | Bürgschaften/ Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften/ Garantien in % | Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 14.837 | 36,3 | 3.171,9 | 33,5 | 1.930,9 | 30,5 | 60,9 |
Bayern Bürgschaften* | 1.084 | 2,7 | 414,8 | 4,4 | 287,4 | 4,5 | 69,3 |
Bayern Garantien** | 587 | 1,4 | 338,9 | 3,6 | 158,6 | 2,5 | 46,8 |
Berlin | 1.608 | 3,9 | 406,5 | 4,3 | 297,9 | 4,7 | 73,3 |
Brandenburg | 1.544 | 3,8 | 396,0 | 4,2 | 298,1 | 4,7 | 75,3 |
Bremen | 385 | 0,9 | 98,6 | 1,0 | 58,3 | 0,9 | 59,1 |
Hamburg | 2.945 | 7,2 | 380,7 | 4,0 | 255,7 | 4,0 | 67,2 |
Hessen | 1.586 | 3,9 | 462,1 | 4,9 | 343,4 | 5,4 | 74,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.185 | 2,9 | 283,4 | 3,0 | 215,3 | 3,4 | 76,0 |
Niedersachsen | 2.452 | 6,0 | 653,7 | 6,9 | 426,4 | 6,7 | 65,2 |
Nordrhein-Westfalen | 3.390 | 8,3 | 845,7 | 8,9 | 618,2 | 9,8 | 73,1 |
Rheinland-Pfalz | 1.002 | 2,5 | 284,7 | 3,0 | 209,1 | 3,3 | 73,4 |
Saarland | 360 | 0,9 | 67,5 | 0,7 | 43,4 | 0,7 | 64,3 |
Sachsen | 1.807 | 4,4 | 398,3 | 4,2 | 294,5 | 4,6 | 73,9 |
Sachsen-Anhalt | 1.204 | 2,9 | 275,6 | 2,9 | 209,2 | 3,3 | 75,9 |
Schleswig-Holstein | 3.448 | 8,4 | 655,0 | 6,9 | 433,7 | 6,8 | 66,2 |
Thüringen | 1.407 | 3,4 | 328,9 | 3,5 | 257,0 | 4,1 | 78,1 |
- Insgesamt | 40.831 | 100 | 9.462,4 | 100 | 6.337,0 | 100 | 67,0 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen