Tabelle 5b: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Unternehmensnachfolgen 2022
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 682 | 42,0 | 167,2 | 35,9 |
Bayern Bürgschaften* | 33 | 2,0 | 17,2 | 3,7 |
Bayern Garantien** | 9 | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
Berlin | 54 | 3,3 | 25,3 | 5,4 |
Brandenburg | 50 | 3,1 | 14,5 | 3,1 |
Bremen | 5 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
Hamburg | 86 | 5,3 | 15,0 | 3,2 |
Hessen | 71 | 4,4 | 34,1 | 7,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 46 | 2,8 | 16,7 | 3,6 |
Niedersachsen | 124 | 7,6 | 38,0 | 8,1 |
Nordrhein-Westfalen | 137 | 8,4 | 49,5 | 10,6 |
Rheinland-Pfalz | 82 | 5,1 | 21,5 | 4,6 |
Saarland | 19 | 1,2 | 2,4 | 0,5 |
Sachsen | 57 | 3,5 | 14,3 | 3,1 |
Sachsen-Anhalt | 20 | 1,2 | 6,4 | 1,4 |
Schleswig-Holstein | 137 | 8,4 | 38,5 | 8,3 |
Thüringen | 10 | 0,6 | 2,6 | 0,5 |
-Insgesamt | 1.622 | 100 | 466,0 | 100 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen