Tabelle 5a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Neugründungen 2022
| Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 766 | 53,3 | 86,3 | 37,9 |
| Bayern Bürgschaften* | 26 | 1,8 | 7,6 | 3,3 |
| Bayern Garantien** | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Berlin | 65 | 4,5 | 13,5 | 5,9 |
| Brandenburg | 43 | 3,0 | 8,8 | 3,9 |
| Bremen | 12 | 0,8 | 1,4 | 0,6 |
| Hamburg | 141 | 9,8 | 15,2 | 6,7 |
| Hessen | 23 | 1,6 | 5,6 | 2,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16 | 1,1 | 3,6 | 1,6 |
| Niedersachsen | 40 | 2,8 | 10,6 | 4,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 50 | 3,5 | 15,4 | 6,8 |
| Rheinland-Pfalz | 44 | 3,1 | 9,1 | 4,0 |
| Saarland | 6 | 0,4 | 1,1 | 0,5 |
| Sachsen | 62 | 4,3 | 20,1 | 8,8 |
| Sachsen-Anhalt | 28 | 1,9 | 6,9 | 3,0 |
| Schleswig-Holstein | 69 | 4,8 | 11,6 | 5,1 |
| Thüringen | 45 | 3,1 | 10,7 | 4,7 |
| - Insgesamt | 1.437 | 100 | 227,6 | 100 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen
