Tabelle 2: Vorjahresvergleich der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2022
Bundesland | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | Anzahl Abw. in % | Kredite / Beteiligungen 2021 in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen 2022 in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen Abw. in % | Bürgschaften / Garantien 2021 in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien 2022 in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien Abw. in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.126 | 1.941 | -8,7 | 665,3 | 666,3 | 0,2 | 426,3 | 410,5 | -3,7 |
Bayern Bürgschaften* | 118 | 113 | -4,2 | 63,4 | 74,4 | 17,4 | 46,4 | 53,5 | 15,3 |
Bayern Garantien** | 78 | 99 | 26,9 | 65,3 | 89,6 | 37,3 | 37,7 | 33,3 | -11,6 |
Bayern | 196 | 212 | 8,2 | 128,6 | 164,0 | 27,5 | 84,1 | 86,8 | 3,2 |
Berlin | 207 | 222 | 7,2 | 94,8 | 105,1 | 10,9 | 72,1 | 79,1 | 9,7 |
Brandenburg | 199 | 219 | 10,1 | 88,8 | 101,1 | 13,8 | 70,3 | 77,9 | 10,7 |
Bremen | 56 | 58 | 3,6 | 18,1 | 15,9 | -12,0 | 11,1 | 11,3 | 2,4 |
Hamburg | 375 | 303 | -19,2 | 81,3 | 86,5 | 6,5 | 55,8 | 55,6 | -0,3 |
Hessen | 216 | 173 | -19,9 | 102,1 | 98,3 | -3,7 | 76,0 | 72,5 | -4,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 123 | 106 | -13,8 | 57,0 | 46,2 | -18,9 | 44,2 | 35,6 | -19,6 |
Niedersachsen | 304 | 259 | -14,8 | 148,8 | 120,4 | -19,1 | 97,2 | 80,8 | -16,9 |
Nordrhein-Westfalen | 352 | 304 | -13,6 | 155,0 | 162,5 | 4,9 | 112,3 | 115,9 | 3,2 |
Rheinland-Pfalz | 142 | 166 | 16,9 | 68,5 | 66,5 | -2,9 | 50,1 | 50,3 | 0,3 |
Saarland | 53 | 46 | -13,2 | 14,7 | 11,2 | -23,6 | 9,0 | 7,6 | -16,1 |
Sachsen | 199 | 206 | 3,5 | 75,6 | 86,0 | 13,8 | 56,3 | 62,8 | 11,5 |
Sachsen-Anhalt | 117 | 91 | -22,2 | 51,5 | 38,8 | -24,7 | 39,9 | 30,0 | -24,8 |
Schleswig-Holstein | 418 | 371 | -11,2 | 138,0 | 121,8 | -11,8 | 98,2 | 85,9 | -12,6 |
Thüringen | 148 | 147 | -0,7 | 62,6 | 51,4 | -17,8 | 51,1 | 41,7 | -18,4 |
- Insgesamt | 5.231 | 4.824 | -7,8 | 1.950,7 | 1.942,1 | -0,4 | 1.354,1 | 1.304,2 | -3,7 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen