Tabelle 12: Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2022 im Vorjahresvergleich (teilweise garantiert)
Bundesland | Beteiligungen 2022 | Unternehmen | in TEUR | Beteiligungen 2021 | Unternehmen | in TEUR | Beteiligungen Abw. in % | Unternehmen Abw. in % | Volumen Abw. in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 98 | 81 | 46.836 | 125 | 106 | 68.576 | -21,6 | -23,6 | -31,7 |
Bayern* | 86 | 74 | 76.278 | 97 | 85 | 73.142 | -11,3 | -12,9 | 4,3 |
Berlin-Brandenburg | 50 | 47 | 22.435 | 48 | 48 | 20.771 | 4,2 | -2,1 | 8,0 |
Bremen | 8 | 8 | 2.075 | 5 | 5 | 805 | 60,0 | 60,0 | 157,8 |
Hamburg | 5 | 5 | 675 | 4 | 4 | 700 | 25,0 | 25,0 | -3,6 |
Hessen | 16 | 16 | 6.605 | 15 | 15 | 5.875 | 6,7 | 6,7 | 12,4 |
Meckl-Vorpommern | 37 | 27 | 17.115 | 30 | 23 | 13.732 | 23,3 | 17,4 | 24,6 |
Niedersachsen | 31 | 25 | 8.710 | 27 | 24 | 17.000 | 14,8 | 4,2 | -48,8 |
Nordrh-Westfalen | 9 | 9 | 4.640 | 14 | 12 | 4.810 | -35,7 | -25,0 | -3,5 |
Rheinland-Pfalz | 4 | 4 | 1.700 | 5 | 5 | 4.450 | -20,0 | -20,0 | -61,8 |
Saarland | 1 | 1 | 500 | 3 | 3 | 1.040 | -66,7 | -66,7 | -51,9 |
Sachsen | 54 | 37 | 14.623 | 107 | 86 | 35.484 | -49,5 | -57,0 | -58,8 |
Sachsen-Anhalt | 7 | 7 | 4.415 | 18 | 16 | 6.675 | -61,1 | -56,3 | -33,9 |
Schleswig-Holstein | 130 | 109 | 26.322 | 132 | 115 | 30.176 | -1,5 | -5,2 | -12,8 |
Thüringen | 13 | 12 | 7.750 | 20 | 19 | 7.723 | -35,0 | -36,8 | 0,3 |
- Insgesamt | 549 | 462 | 240.679 | 650 | 566 | 290.959 | -15,5 | -18,4 | -17,3 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2022 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2023)