Tabelle 1: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2022
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Kredite / Beteiligungen in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % | Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.941 | 40,2 | 666,3 | 34,3 | 410,5 | 31,5 | 61,6 |
Bayern Bürgschaften* | 113 | 2,3 | 74,4 | 3,8 | 53,5 | 4,1 | 71,9 |
Bayern Garantien** | 99 | 2,1 | 89,6 | 4,6 | 33,3 | 2,6 | 37,2 |
Berlin | 222 | 4,6 | 105,1 | 5,4 | 79,1 | 6,1 | 75,3 |
Brandenburg | 219 | 4,5 | 101,1 | 5,2 | 77,9 | 6,0 | 77,0 |
Bremen | 58 | 1,2 | 15,9 | 0,8 | 11,3 | 0,9 | 71,1 |
Hamburg | 303 | 6,3 | 86,5 | 4,5 | 55,6 | 4,3 | 64,3 |
Hessen | 173 | 3,6 | 98,3 | 5,1 | 72,5 | 5,6 | 73,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 106 | 2,2 | 46,2 | 2,4 | 35,6 | 2,7 | 76,9 |
Niedersachsen | 259 | 5,4 | 120,4 | 6,2 | 80,8 | 6,2 | 67,1 |
Nordrhein-Westfalen | 304 | 6,3 | 162,5 | 8,4 | 115,9 | 8,9 | 71,3 |
Rheinland-Pfalz | 166 | 3,4 | 66,5 | 3,4 | 50,3 | 3,9 | 75,6 |
Saarland | 46 | 1,0 | 11,2 | 0,6 | 7,6 | 0,6 | 67,6 |
Sachsen | 206 | 4,3 | 86,0 | 4,4 | 62,8 | 4,8 | 72,9 |
Sachsen-Anhalt | 91 | 1,9 | 38,8 | 2,0 | 30,0 | 2,3 | 77,3 |
Schleswig-Holstein | 371 | 7,7 | 121,8 | 6,3 | 85,9 | 6,6 | 70,5 |
Thüringen | 147 | 3,0 | 51,4 | 2,6 | 41,7 | 3,2 | 81,2 |
- Insgesamt | 4.824 | 100 | 1.942,1 | 100 | 1.304,2 | 100 | 67,2 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen