Tabelle 14a: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2019 bis 2021
Bundesland | Anzahl 2019 | in TEUR | Anzahl 2020 | in TEUR | Anzahl 2021 | in TEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 786 | 219.802 | 757 | 213.978 | 744 | 210.096 |
Bayern* | 633 | 308.069 | 616 | 300.075 | 621 | 317.856 |
Berlin-Brandenburg | 262 | 50.531 | 273 | 55.499 | 283 | 65.657 |
Bremen | 21 | 4.069 | 20 | 4.014 | 21 | 3.988 |
Hamburg | 61 | 6.141 | 65 | 6.736 | 61 | 6.345 |
Hessen | 100 | 39.320 | 94 | 33.899 | 98 | 34.362 |
Meckl-Vorpommern | 68 | 24.309 | 76 | 29.878 | 90 | 36.781 |
Niedersachsen | 177 | 33.332 | 184 | 39.761 | 180 | 50.402 |
Nordrh-Westfalen | 75 | 19.089 | 81 | 20.985 | 88 | 22.400 |
Rheinland-Pfalz | 82 | 20.599 | 72 | 18.781 | 66 | 21.154 |
Saarland | 47 | 11.024 | 41 | 9.345 | 43 | 9.280 |
Sachsen | 173 | 42.189 | 201 | 50.544 | 263 | 65.931 |
Sachsen-Anhalt | 100 | 32.973 | 96 | 31.344 | 101 | 31.954 |
Schleswig-Holstein | 763 | 110.912 | 794 | 124.074 | 829 | 135.890 |
Thüringen | 146 | 42.810 | 145 | 41.282 | 147 | 40.809 |
-Insgesamt | 3.494 | 965.169 | 3.515 | 980.195 | 3.635 | 1.052.905 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2021 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2022)
Tabelle 14b: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2015 bis 2018
Bundesland | Anzahl 2015 | in TEUR | Anzahl 2016 | in TEUR | Anzahl 2017 | in TEUR | Anzahl 2018 | in TEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 980 | 279.069 | 925 | 259.265 | 865 | 248.331 | 820 | 235.177 |
Bayern* | 673 | 316.986 | 654 | 316.656 | 661 | 317.408 | 648 | 306.986 |
Berlin-Brandenburg | 273 | 49.674 | 278 | 50.548 | 256 | 47.435 | 266 | 51.030 |
Bremen | 25 | 4.844 | 27 | 5.018 | 24 | 4.765 | 25 | 4.667 |
Hamburg | 95 | 10.844 | 87 | 9.854 | 81 | 8.985 | 71 | 7.523 |
Hessen | 80 | 28.834 | 70 | 29.403 | 80 | 32.973 | 86 | 38.333 |
Meckl-Vorpommern | 91 | 24.698 | 83 | 22.131 | 78 | 23.171 | 73 | 23.371 |
Niedersachsen | 129 | 26.113 | 143 | 29.350 | 155 | 29.803 | 166 | 30.546 |
Nordrh-Westfalen | 54 | 15.167 | 62 | 17.265 | 61 | 17.065 | 74 | 18.145 |
Rheinland-Pfalz | 143 | 33.914 | 131 | 31.655 | 112 | 28.294 | 95 | 24.266 |
Saarland | 66 | 19.116 | 65 | 16.597 | 51 | 12.778 | 49 | 12.007 |
Sachsen | 223 | 66.189 | 208 | 57.813 | 188 | 48.689 | 186 | 46.639 |
Sachsen-Anhalt | 98 | 28.782 | 92 | 26.941 | 97 | 29.159 | 97 | 31.594 |
Schleswig-Holstein | 712 | 102.798 | 712 | 100.386 | 736 | 102.537 | 764 | 108.580 |
Thüringen | 128 | 40.843 | 134 | 41.226 | 142 | 43.728 | 145 | 42.946 |
-Insgesamt | 3.770 | 1.047.871 | 3.671 | 1.014.108 | 3.587 | 995.121 | 3.565 | 981.810 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2021 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2022)