Tabelle 1b: Verteilung der zugesagten Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2021
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Beteiligungen in Mio. EUR | Beteiligungen in % | Garantien in Mio. EUR | Garantien in % | Durchschnittlicher Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 81 | 21,7 | 38,0 | 20,8 | 29,9 | 23,4 | 78,8 |
Bayern Bürgschaften* | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bayern Garantien** | 78 | 20,9 | 65,3 | 35,7 | 37,7 | 29,5 | 57,7 |
Berlin | 30 | 8,0 | 13,8 | 7,6 | 11,0 | 8,6 | 79,2 |
Brandenburg | 17 | 4,5 | 6,9 | 3,8 | 5,5 | 4,3 | 80,0 |
Bremen | 5 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 77,2 |
Hamburg | 4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 64,3 |
Hessen | 15 | 4,0 | 5,8 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 70,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 80,0 |
Niedersachsen | 14 | 3,7 | 10,7 | 5,9 | 8,6 | 6,7 | 80,0 |
Nordrhein-Westfalen | 9 | 2,4 | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 80,0 |
Rheinland-Pfalz | 5 | 1,3 | 4,5 | 2,4 | 3,6 | 2,8 | 80,0 |
Saarland | 2 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 80,0 |
Sachsen | 49 | 13,1 | 11,2 | 6,1 | 6,6 | 5,2 | 59,4 |
Sachsen-Anhalt | 14 | 3,7 | 6,2 | 3,4 | 4,6 | 3,6 | 75,0 |
Schleswig-Holstein | 30 | 8,0 | 6,7 | 3,7 | 5,3 | 4,2 | 80,0 |
Thüringen | 15 | 4,0 | 7,2 | 4,0 | 5,8 | 4,5 | 80,0 |
- Insgesamt | 374 | 100 | 182,8 | 100 | 127,8 | 100 | 69,9 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen