Tabelle 1a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2021
Bundesland | Anzahl | Anzahl in % | Kredite in Mio. EUR | Kredite in % | Bürgschaften in Mio. EUR | Bürgschaften in % | Durchschnittlicher Verbürgungsgrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.045 | 42,1 | 627,3 | 35,4 | 396,4 | 32,3 | 63,2 |
Bayern Bürgschaften* | 118 | 2,4 | 63,4 | 3,6 | 46,4 | 3,8 | 73,2 |
Bayern Garantien** | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Berlin | 177 | 3,6 | 81,0 | 4,6 | 61,2 | 5,0 | 75,5 |
Brandenburg | 182 | 3,7 | 81,9 | 4,6 | 64,8 | 5,3 | 79,1 |
Bremen | 51 | 1,0 | 17,3 | 1,0 | 10,4 | 0,9 | 60,4 |
Hamburg | 371 | 7,6 | 80,6 | 4,6 | 55,4 | 4,5 | 68,7 |
Hessen | 201 | 4,1 | 96,4 | 5,4 | 71,9 | 5,9 | 74,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 117 | 2,4 | 55,2 | 3,1 | 42,8 | 3,5 | 77,5 |
Niedersachsen | 290 | 6,0 | 138,1 | 7,8 | 88,6 | 7,2 | 64,2 |
Nordrhein-Westfalen | 343 | 7,1 | 152,6 | 8,6 | 110,4 | 9,0 | 72,3 |
Rheinland-Pfalz | 139 | 2,9 | 66,6 | 3,8 | 47,6 | 3,9 | 71,5 |
Saarland | 51 | 1,0 | 13,7 | 0,8 | 8,2 | 0,7 | 60,1 |
Sachsen | 150 | 3,1 | 64,5 | 3,6 | 49,7 | 4,0 | 77,1 |
Sachsen-Anhalt | 103 | 2,1 | 45,4 | 2,6 | 35,3 | 2,9 | 77,8 |
Schleswig-Holstein | 388 | 8,0 | 131,4 | 7,4 | 92,9 | 7,6 | 70,7 |
Thüringen | 133 | 2,7 | 55,3 | 3,1 | 45,3 | 3,7 | 82,0 |
- Insgesamt | 4.859 | 100 | 1.770,4 | 100 | 1.227,3 | 100 | 69,3 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen