Tabelle 13: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften zum 31.12.2021
Bundesland | Beteiligungen | Anteil in % | Durchschnitt je Beteiligung in TEUR | Unternehmen | Anteil in % | Durchschnitt je Unternehmen in TEUR | in TEUR | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 744 | 20,5 | 282 | 614 | 22,3 | 342 | 210.096 | 20,0 |
Bayern* | 621 | 17,1 | 512 | 430 | 15,6 | 739 | 317.856 | 30,2 |
Berlin-Brandenburg | 283 | 7,8 | 232 | 231 | 8,4 | 284 | 65.657 | 6,2 |
Bremen | 21 | 0,6 | 190 | 18 | 0,7 | 222 | 3.988 | 0,4 |
Hamburg | 61 | 1,7 | 104 | 56 | 2,0 | 113 | 6.345 | 0,6 |
Hessen | 98 | 2,7 | 351 | 98 | 3,6 | 351 | 34.362 | 3,3 |
Meckl-Vorpommern | 90 | 2,5 | 409 | 71 | 2,6 | 518 | 36.781 | 3,5 |
Niedersachsen | 180 | 5,0 | 280 | 143 | 5,2 | 352 | 50.402 | 4,8 |
Nordrh-Westfalen | 88 | 2,4 | 255 | 85 | 3,1 | 264 | 22.400 | 2,1 |
Rheinland-Pfalz | 66 | 1,8 | 321 | 58 | 2,1 | 365 | 21.154 | 2,0 |
Saarland | 43 | 1,2 | 216 | 42 | 1,5 | 221 | 9.280 | 0,9 |
Sachsen | 263 | 7,2 | 251 | 181 | 6,6 | 364 | 65.931 | 6,3 |
Sachsen-Anhalt | 101 | 2,8 | 316 | 75 | 2,7 | 426 | 31.954 | 3,0 |
Schleswig-Holstein | 829 | 22,8 | 164 | 537 | 19,5 | 253 | 135.890 | 12,9 |
Thüringen | 147 | 4,0 | 278 | 120 | 4,3 | 340 | 40.809 | 3,9 |
-Insgesamt | 3.635 | 100,0 | 290 | 2.759 | 100,0 | 382 | 1.052.905 | 100,0 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2021 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2022)