Tabelle 12: Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2021 im Vorjahresvergleich (teilweise garantiert)
Bundesland | Beteiligungen 2021 | Unternehmen | in TEUR | Beteiligungen 2020 | Unternehmen | in TEUR | Beteiligungen Abw. in % | Unternehmen Abw. in % | Volumen Abw. in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 125 | 106 | 68.576 | 99 | 83 | 33.634 | 26,3 | 27,7 | 103,9 |
Bayern* | 97 | 85 | 73.142 | 62 | 59 | 40.042 | 56,5 | 44,1 | 82,7 |
Berlin-Brandenburg | 48 | 48 | 20.771 | 50 | 48 | 15.288 | -4,0 | 0,0 | 35,9 |
Bremen | 5 | 5 | 805 | 1 | 1 | 150 | 400,0 | 400,0 | 436,7 |
Hamburg | 4 | 4 | 700 | 7 | 7 | 1.025 | -42,9 | -42,9 | -31,7 |
Hessen | 15 | 15 | 5.875 | 13 | 13 | 4.700 | 15,4 | 15,4 | 25,0 |
Meckl-Vorpommern | 30 | 23 | 13.732 | 23 | 18 | 11.288 | 30,4 | 27,8 | 21,7 |
Niedersachsen | 27 | 24 | 17.000 | 35 | 33 | 12.975 | -22,9 | -27,3 | 31,0 |
Nordrh-Westfalen | 14 | 12 | 4.810 | 12 | 12 | 4.175 | 16,7 | 0,0 | 15,2 |
Rheinland-Pfalz | 5 | 5 | 4.450 | 5 | 5 | 1.400 | 0,0 | 0,0 | 217,9 |
Saarland | 3 | 3 | 1.040 | 2 | 2 | 539 | 50,0 | 50,0 | 92,9 |
Sachsen | 107 | 86 | 35.484 | 71 | 60 | 25.787 | 50,7 | 43,3 | 37,6 |
Sachsen-Anhalt | 18 | 16 | 6.675 | 5 | 5 | 1.070 | 260,0 | 220,0 | 523,8 |
Schleswig-Holstein | 132 | 115 | 30.176 | 139 | 115 | 29.024 | -5,0 | 0,0 | 4,0 |
Thüringen | 20 | 19 | 7.723 | 19 | 19 | 6.700 | 5,3 | 0,0 | 15,3 |
-Insgesamt | 650 | 566 | 290.959 | 543 | 480 | 187.797 | 19,7 | 17,9 | 54,9 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2021 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2022)