Tabelle 11: Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2021 (teilweise garantiert)
Bundesland | Beteiligungen 2021 | Anteil in % | Unternehmen | Anteil in % | Anteil in TEUR | Anteil in % | Durchschnitt je Beteiligung in TEUR | Durchschnitt je Unternehmen in TEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 125 | 19,2 | 106 | 18,7 | 68.576 | 23,6 | 549 | 647 |
Bayern* | 97 | 14,9 | 85 | 15,0 | 73.142 | 25,1 | 754 | 860 |
Berlin-Brandenburg | 48 | 7,4 | 48 | 8,5 | 20.771 | 7,1 | 433 | 433 |
Bremen | 5 | 0,8 | 5 | 0,9 | 805 | 0,3 | 161 | 161 |
Hamburg | 4 | 0,6 | 4 | 0,7 | 700 | 0,2 | 175 | 175 |
Hessen | 15 | 2,3 | 15 | 2,7 | 5.875 | 2,0 | 392 | 392 |
Meckl-Vorpommern | 30 | 4,6 | 23 | 4,1 | 13.732 | 4,7 | 458 | 597 |
Niedersachsen | 27 | 4,2 | 24 | 4,2 | 17.000 | 5,8 | 630 | 708 |
Nordrh-Westfalen | 14 | 2,2 | 12 | 2,1 | 4.810 | 1,7 | 344 | 401 |
Rheinland-Pfalz | 5 | 0,8 | 5 | 0,9 | 4.450 | 1,5 | 890 | 890 |
Saarland | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 1.040 | 0,4 | 347 | 347 |
Sachsen | 107 | 16,5 | 86 | 15,2 | 35.484 | 12,2 | 332 | 413 |
Sachsen-Anhalt | 18 | 2,8 | 16 | 2,8 | 6.675 | 2,3 | 371 | 417 |
Schleswig-Holstein | 132 | 20,3 | 115 | 20,3 | 30.176 | 10,4 | 229 | 262 |
Thüringen | 20 | 3,1 | 19 | 3,4 | 7.723 | 2,7 | 386 | 406 |
-Insgesamt | 650 | 100,0 | 566 | 100,0 | 290.959 | 100,0 | 447 | 514 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2021 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2022)