Tabelle 1: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2021
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Kredite / Beteiligungen in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % | Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.126 | 40,6 | 665,3 | 34,1 | 426,3 | 31,5 | 64,1 |
Bayern Bürgschaften* | 118 | 2,3 | 63,4 | 3,2 | 46,4 | 3,4 | 73,2 |
Bayern Garantien** | 78 | 1,5 | 65,3 | 3,3 | 37,7 | 2,8 | 57,7 |
Berlin | 207 | 4,0 | 94,8 | 4,9 | 72,1 | 5,3 | 76,1 |
Brandenburg | 199 | 3,8 | 88,8 | 4,5 | 70,3 | 5,2 | 79,2 |
Bremen | 56 | 1,1 | 18,1 | 0,9 | 11,1 | 0,8 | 61,1 |
Hamburg | 375 | 7,2 | 81,3 | 4,2 | 55,8 | 4,1 | 68,7 |
Hessen | 216 | 4,1 | 102,1 | 5,2 | 76,0 | 5,6 | 74,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 123 | 2,4 | 57,0 | 2,9 | 44,2 | 3,3 | 77,5 |
Niedersachsen | 304 | 5,8 | 148,8 | 7,6 | 97,2 | 7,2 | 65,3 |
Nordrhein-Westfalen | 352 | 6,7 | 155,0 | 7,9 | 112,3 | 8,3 | 72,5 |
Rheinland-Pfalz | 144 | 2,8 | 71,0 | 3,6 | 51,1 | 3,8 | 72,0 |
Saarland | 53 | 1,0 | 14,7 | 0,8 | 9,0 | 0,7 | 61,5 |
Sachsen | 199 | 3,8 | 75,6 | 3,9 | 56,3 | 4,2 | 74,5 |
Sachsen-Anhalt | 117 | 2,2 | 51,5 | 2,6 | 39,9 | 2,9 | 77,5 |
Schleswig-Holstein | 418 | 8,0 | 138,0 | 7,1 | 98,2 | 7,3 | 71,2 |
Thüringen | 148 | 2,8 | 62,6 | 3,2 | 51,1 | 3,8 | 81,7 |
- Insgesamt | 5.233 | 100 | 1.953,2 | 100 | 1.355,1 | 100 | 69,4 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen