Tabelle 5b: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Unternehmensnachfolgen 2020
| Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 702 | 42,8 | 150,7 | 34,7 |
| Bayern Bürgschaften* | 32 | 2,0 | 15,1 | 3,5 |
| Bayern Garantien** | 8 | 0,5 | 1,1 | 0,3 |
| Berlin | 35 | 2,1 | 12,2 | 2,8 |
| Brandenburg | 33 | 2,0 | 8,3 | 1,9 |
| Bremen | 2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Hamburg | 97 | 5,9 | 16,2 | 3,7 |
| Hessen | 76 | 4,6 | 31,1 | 7,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 39 | 2,4 | 13,8 | 3,2 |
| Niedersachsen | 109 | 6,6 | 31,1 | 7,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 180 | 11,0 | 58,2 | 13,4 |
| Rheinland-Pfalz | 57 | 3,5 | 19,6 | 4,5 |
| Saarland | 13 | 0,8 | 3,5 | 0,8 |
| Sachsen | 68 | 4,1 | 20,9 | 4,8 |
| Sachsen-Anhalt | 40 | 2,4 | 13,1 | 3,0 |
| Schleswig-Holstein | 129 | 7,9 | 33,1 | 7,6 |
| Thüringen | 21 | 1,3 | 5,2 | 1,2 |
| - Insgesamt | 1.641 | 100 | 433,7 | 100 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen
