Tabelle 5a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Neugründungen 2020
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 732 | 49,0 | 68,1 | 34,8 |
Bayern Bürgschaften* | 14 | 0,9 | 6,1 | 3,1 |
Bayern Garantien** | 4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Berlin | 58 | 3,9 | 11,5 | 5,9 |
Brandenburg | 32 | 2,1 | 7,5 | 3,8 |
Bremen | 5 | 0,3 | 1,0 | 0,5 |
Hamburg | 208 | 13,9 | 16,4 | 8,4 |
Hessen | 59 | 3,9 | 10,3 | 5,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 28 | 1,9 | 7,2 | 3,7 |
Niedersachsen | 29 | 1,9 | 4,6 | 2,3 |
Nordrhein-Westfalen | 65 | 4,4 | 16,4 | 8,4 |
Rheinland-Pfalz | 19 | 1,3 | 3,1 | 1,6 |
Saarland | 4 | 0,3 | 0,8 | 0,4 |
Sachsen | 59 | 3,9 | 10,7 | 5,5 |
Sachsen-Anhalt | 27 | 1,8 | 5,9 | 3,0 |
Schleswig-Holstein | 113 | 7,6 | 15,3 | 7,8 |
Thüringen | 38 | 2,5 | 10,2 | 5,2 |
- Insgesamt | 1.494 | 100 | 195,6 | 100 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen