Tabelle 3: Zugesagte Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR nach Wirtschaftszweigen 2020
| Wirtschaftszweig | Anzahl 2019 | Anzahl 2020 | Anzahl Abw. in % | Kredite / Beteiligungen 2019 in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen 2020 in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen Abw. in % | Bürgschaften / Garantien 2019 in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien 2020 in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien Abw. in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handwerk | 1.253 | 1.387 | 10,7 | 314,8 | 367,7 | 16,8 | 213,2 | 263,4 | 23,5 |
| Einzelhandel | 776 | 1.029 | 32,6 | 196,9 | 282,1 | 43,3 | 128,4 | 200,9 | 56,5 |
| Großhandel | 263 | 256 | -2,7 | 115,1 | 113,6 | -1,3 | 75,1 | 83,1 | 10,6 |
| Industrie | 605 | 638 | 5,5 | 308,9 | 358,8 | 16,1 | 198,8 | 248,4 | 24,9 |
| Gartenbau | 41 | 74 | 80,5 | 10,3 | 16,6 | 60,2 | 6,8 | 12,6 | 83,7 |
| Gastgewerbe | 568 | 853 | 50,2 | 144,9 | 182,1 | 25,7 | 98,3 | 134,9 | 37,3 |
| Verkehrsgewerbe | 109 | 162 | 48,6 | 41,6 | 50,0 | 20,2 | 26,5 | 36,7 | 38,9 |
| Land- und Forstwirtschaft | 79 | 109 | 38,0 | 36,7 | 37,9 | 3,2 | 23,9 | 24,0 | 0,5 |
| Sonstige/ Dienstleistungen | 1.228 | 1.653 | 34,6 | 397,5 | 511,6 | 28,7 | 269,3 | 364,3 | 35,3 |
| Freie Berufe | 384 | 478 | 24,5 | 112,4 | 133,1 | 18,5 | 72,5 | 88,4 | 21,8 |
| - Insgesamt | 5.306 | 6.639 | 25,1 | 1.679,0 | 2.053,4 | 22,3 | 1.112,8 | 1.456,7 | 30,9 |
