Tabelle 1a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2020
Bundesland | Anzahl | Anzahl in % | Kredite in Mio. EUR | Kredite in % | Bürgschaften in Mio. EUR | Bürgschaften in % | Durchschnittlicher Verbürgungsgrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.463 | 39,3 | 676,0 | 35,3 | 443,7 | 32,4 | 65,6 |
Bayern Bürgschaften* | 133 | 2,1 | 75,3 | 3,9 | 53,6 | 3,9 | 71,2 |
Bayern Garantien** | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Berlin | 285 | 4,5 | 87,0 | 4,5 | 66,1 | 4,8 | 76,0 |
Brandenburg | 187 | 3,0 | 78,3 | 4,1 | 59,7 | 4,4 | 76,3 |
Bremen | 53 | 0,8 | 17,9 | 0,9 | 11,9 | 0,9 | 66,2 |
Hamburg | 434 | 6,9 | 79,1 | 4,1 | 55,9 | 4,1 | 70,7 |
Hessen | 251 | 4,0 | 107,8 | 5,6 | 84,0 | 6,1 | 77,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 152 | 2,4 | 51,2 | 2,7 | 40,8 | 3,0 | 79,7 |
Niedersachsen | 299 | 4,8 | 108,7 | 5,7 | 73,4 | 5,4 | 67,5 |
Nordrhein-Westfalen | 583 | 9,3 | 216,6 | 11,3 | 160,1 | 11,7 | 73,9 |
Rheinland-Pfalz | 161 | 2,6 | 68,0 | 3,5 | 51,7 | 3,8 | 76,1 |
Saarland | 40 | 0,6 | 11,8 | 0,6 | 7,2 | 0,5 | 61,0 |
Sachsen | 421 | 6,7 | 116,1 | 6,1 | 94,9 | 6,9 | 81,8 |
Sachsen-Anhalt | 150 | 2,4 | 46,1 | 2,4 | 36,1 | 2,6 | 78,2 |
Schleswig-Holstein | 457 | 7,3 | 119,5 | 6,2 | 84,6 | 6,2 | 70,8 |
Thüringen | 201 | 3,2 | 55,5 | 2,9 | 45,0 | 3,3 | 81,1 |
- Insgesamt | 6.270 | 100 | 1.915,0 | 100 | 1.368,7 | 100 | 71,5 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen