Tabelle 13: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften zum 31.12.2020
Bundesland | Beteiligungen | Anteil in % | Durchschnitt je Beteiligung in TEUR | Unternehmen | Anteil in % | Durchschnitt je Unternehmen in TEUR | in TEUR | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 757 | 21,5 | 283 | 626 | 23,0 | 342 | 213.978 | 21,8 |
Bayern* | 616 | 17,5 | 487 | 439 | 16,1 | 684 | 300.075 | 30,6 |
Berlin-Brandenburg | 273 | 7,8 | 203 | 222 | 8,2 | 250 | 55.499 | 5,7 |
Bremen | 20 | 0,6 | 201 | 18 | 0,7 | 223 | 4.014 | 0,4 |
Hamburg | 65 | 1,8 | 104 | 59 | 2,2 | 114 | 6.736 | 0,7 |
Hessen | 94 | 2,7 | 361 | 94 | 3,5 | 361 | 33.899 | 3,5 |
Meckl-Vorpommern | 76 | 2,2 | 393 | 68 | 2,5 | 439 | 29.878 | 3,0 |
Niedersachsen | 184 | 5,2 | 216 | 149 | 5,5 | 267 | 39.761 | 4,1 |
Nordrh-Westfalen | 81 | 2,3 | 259 | 79 | 2,9 | 266 | 20.985 | 2,1 |
Rheinland-Pfalz | 72 | 2,0 | 261 | 63 | 2,3 | 298 | 18.781 | 1,9 |
Saarland | 41 | 1,2 | 228 | 41 | 1,5 | 228 | 9.345 | 1,0 |
Sachsen | 201 | 5,7 | 251 | 135 | 5,0 | 374 | 50.544 | 5,2 |
Sachsen-Anhalt | 96 | 2,7 | 327 | 76 | 2,8 | 412 | 31.344 | 3,2 |
Schleswig-Holstein | 794 | 22,6 | 156 | 534 | 19,6 | 232 | 124.074 | 12,7 |
Thüringen | 145 | 4,1 | 285 | 120 | 4,4 | 344 | 41.282 | 4,2 |
- Insgesamt | 3.515 | 100,0 | 279 | 2.723 | 100,0 | 360 | 980.195 | 100,0 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2020 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2021)