Tabelle 12: Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2020 im Vorjahresvergleich (teilweise garantiert)
Bundesland | Beteiligungen 2020 | Unternehmen | in TEUR | Beteiligungen 2019 | Unternehmen | in TEUR | Beteiligungen Abw. in % | Unternehmen Abw. in % | Volumen Abw. in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 99 | 83 | 33.634 | 96 | 91 | 33.881 | 3,1 | -8,8 | -0,7 |
Bayern* | 62 | 59 | 40.042 | 69 | 57 | 40.982 | -10,1 | 3,5 | -2,3 |
Berlin-Brandenburg | 50 | 48 | 15.288 | 50 | 46 | 13.019 | 0,0 | 4,3 | 17,4 |
Bremen | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
Hamburg | 7 | 7 | 1.025 | 10 | 10 | 1.800 | -30,0 | -30,0 | -43,1 |
Hessen | 13 | 13 | 4.700 | 24 | 24 | 5.780 | -45,8 | -45,8 | -18,7 |
Meckl-Vorpommern | 23 | 18 | 11.288 | 7 | 7 | 5.000 | 228,6 | 157,1 | 125,8 |
Niedersachsen | 35 | 33 | 12.975 | 34 | 29 | 9.545 | 2,9 | 13,8 | 35,9 |
Nordrh-Westfalen | 12 | 12 | 4.175 | 17 | 17 | 4.210 | -29,4 | -29,4 | -0,8 |
Rheinland-Pfalz | 5 | 5 | 1.400 | 9 | 9 | 2.800 | -44,4 | -44,4 | -50,0 |
Saarland | 2 | 2 | 539 | 3 | 3 | 615 | -33,3 | -33,3 | -12,4 |
Sachsen | 71 | 60 | 25.787 | 38 | 26 | 9.628 | 86,8 | 130,8 | 167,8 |
Sachsen-Anhalt | 5 | 5 | 1.070 | 24 | 23 | 9.108 | -79,2 | -78,3 | -88,3 |
Schleswig-Holstein | 139 | 115 | 29.024 | 107 | 96 | 21.291 | 29,9 | 19,8 | 36,3 |
Thüringen | 19 | 19 | 6.700 | 24 | 24 | 7.640 | -20,8 | -20,8 | -12,3 |
- Insgesamt | 543 | 480 | 187.797 | 513 | 463 | 165.399 | 5,8 | 3,7 | 13,5 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2020 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2021)