Tabelle 14a: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2016 bis 2019
Bundesland | Anzahl 2016 | in TEUR | Anzahl 2017 | in TEUR | Anzahl 2018 | in TEUR | Anzahl 2019 | in TEUR |
---|
Baden-Württemberg | 925 | 259.265 | 865 | 248.331 | 820 | 235.177 | 786 | 219.802 |
Bayern | 654 | 316.656 | 661 | 317.408 | 648 | 306.986 | 633 | 308.069 |
Berlin-Brandenburg | 278 | 50.548 | 256 | 47.435 | 266 | 51.030 | 262 | 50.531 |
Bremen | 27 | 5.018 | 24 | 4.765 | 25 | 4.667 | 21 | 4.069 |
Hamburg | 87 | 9.854 | 81 | 8.985 | 71 | 7.523 | 61 | 6.141 |
Hessen | 70 | 29.403 | 80 | 32.973 | 86 | 38.333 | 100 | 39.320 |
Mecklenburg-Vorpommern | 83 | 22.131 | 78 | 23.171 | 73 | 23.371 | 68 | 24.309 |
Niedersachsen | 143 | 29.350 | 155 | 29.803 | 166 | 30.546 | 177 | 33.332 |
Nordrhein-Westfalen | 62 | 17.265 | 61 | 17.065 | 74 | 18.145 | 75 | 19.089 |
Rheinland-Pfalz | 131 | 31.655 | 112 | 28.294 | 95 | 24.266 | 82 | 20.599 |
Saarland | 65 | 16.597 | 51 | 12.778 | 49 | 12.007 | 47 | 11.024 |
Sachsen | 208 | 57.813 | 188 | 48.689 | 186 | 46.639 | 173 | 42.189 |
Sachsen-Anhalt | 92 | 26.941 | 97 | 29.159 | 97 | 31.594 | 100 | 32.973 |
Schleswig-Holstein | 712 | 100.386 | 736 | 102.537 | 764 | 108.580 | 763 | 110.912 |
Thüringen | 134 | 41.226 | 142 | 43.728 | 145 | 42.946 | 146 | 42.810 |
- Insgesamt | 3.671 | 1.014.108 | 3.587 | 995.121 | 3.565 | 981.810 | 3.494 | 965.169 |
Tabelle 14b: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2013 bis 2015
Bundesland | Anzahl 2013 | in TEUR | Anzahl 2014 | in TEUR | Anzahl 2015 | in TEUR |
---|
Baden-Württemberg | 1.062 | 309.419 | 1.060 | 307.215 | 980 | 279.069 |
Bayern | 697 | 321.593 | 691 | 315.082 | 673 | 316.986 |
Berlin-Brandenburg | 277 | 47.239 | 267 | 45.745 | 273 | 49.674 |
Bremen | 22 | 4.439 | 26 | 4.944 | 25 | 4.844 |
Hamburg | 91 | 10.373 | 91 | 10.382 | 95 | 10.844 |
Hessen | 81 | 33.499 | 87 | 35.597 | 80 | 28.834 |
Mecklenburg-Vorpommern | 119 | 29.038 | 110 | 28.539 | 91 | 24.698 |
Niedersachsen | 123 | 27.340 | 122 | 25.768 | 129 | 26.113 |
Nordrhein-Westfalen | 46 | 12.470 | 46 | 13.660 | 54 | 15.167 |
Rheinland-Pfalz | 180 | 41.426 | 171 | 38.254 | 143 | 33.914 |
Saarland | 81 | 35.117 | 82 | 27.900 | 66 | 19.116 |
Sachsen | 249 | 76.914 | 247 | 76.072 | 223 | 66.189 |
Sachsen-Anhalt | 126 | 44.124 | 106 | 34.640 | 98 | 28.782 |
Schleswig-Holstein | 689 | 101.403 | 705 | 100.201 | 712 | 102.798 |
Thüringen | 125 | 41.363 | 128 | 41.882 | 128 | 40.843 |
- Insgesamt | 3.968 | 1.135.757 | 3.939 | 1.105.881 | 3.770 | 1.047.871 |