Tabelle 5b: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Unternehmensnachfolgen 2019
| Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 604 | 37,1 | 120,4 | 30,6 |
| Bayern Bürgschaften* | 30 | 1,8 | 10,4 | 2,7 |
| Bayern Garantien** | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Berlin | 53 | 3,3 | 15,4 | 3,9 |
| Brandenburg | 44 | 2,7 | 12,0 | 3,1 |
| Bremen | 5 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
| Hamburg | 110 | 6,7 | 17,2 | 4,4 |
| Hessen | 93 | 5,7 | 27,3 | 7,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 32 | 2,0 | 9,9 | 2,5 |
| Niedersachsen | 128 | 7,9 | 38,0 | 9,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 167 | 10,2 | 50,4 | 12,8 |
| Rheinland-Pfalz | 60 | 3,7 | 14,2 | 3,6 |
| Saarland | 7 | 0,4 | 1,2 | 0,3 |
| Sachsen | 69 | 4,2 | 20,8 | 5,3 |
| Sachsen-Anhalt | 47 | 2,9 | 12,4 | 3,2 |
| Schleswig-Holstein | 149 | 9,1 | 34,6 | 8,8 |
| Thüringen | 31 | 1,9 | 7,7 | 2,0 |
| - Insgesamt | 1.630 | 100 | 392,8 | 100 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen
