Tabelle 5a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Neugründungen 2019
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 619 | 44,3 | 51,4 | 32,5 |
Bayern Bürgschaften* | 19 | 1,4 | 4,5 | 2,9 |
Bayern Garantien** | 5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
Berlin | 60 | 4,3 | 11,4 | 7,2 |
Brandenburg | 41 | 2,9 | 7,3 | 4,6 |
Bremen | 4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
Hamburg | 258 | 18,5 | 18,3 | 11,6 |
Hessen | 37 | 2,7 | 4,9 | 3,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 19 | 1,4 | 3,3 | 2,1 |
Niedersachsen | 48 | 3,4 | 8,6 | 5,4 |
Nordrhein-Westfalen | 49 | 3,5 | 12,5 | 7,9 |
Rheinland-Pfalz | 13 | 0,9 | 2,1 | 1,3 |
Saarland | 5 | 0,4 | 1,0 | 0,6 |
Sachsen | 43 | 3,1 | 5,3 | 3,3 |
Sachsen-Anhalt | 33 | 2,4 | 7,0 | 4,4 |
Schleswig-Holstein | 117 | 8,4 | 12,9 | 8,2 |
Thüringen | 26 | 1,9 | 6,4 | 4,1 |
- Insgesamt | 1.396 | 100 | 158,2 | 100 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen