Tabelle 2: Vorjahresvergleich der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2019
Bundesland | Anzahl 2018 | Anzahl 2019 | Anzahl Abw. in % | Kredite / Beteiligungen 2018 in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen 2019 in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen Abw. in % | Bürgschaften / Garantien 2018 in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien 2019 Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien Abw. in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.973 | 1.789 | -9,3 | 505,9 | 505,6 | -0,1 | 303,1 | 302,5 | -0,2 |
Bayern Bürgschaften* | 157 | 128 | -18,5 | 84,9 | 75,3 | -11,3 | 55,5 | 49,3 | -11,1 |
Bayern Garantien** | 82 | 59 | -28,0 | 57,2 | 38,7 | -32,5 | 21,4 | 15,3 | -28,2 |
Berlin | 246 | 253 | 2,8 | 80,3 | 92,6 | 15,4 | 57,4 | 67,0 | 16,7 |
Brandenburg | 210 | 226 | 7,6 | 66,1 | 81,0 | 22,5 | 50,8 | 61,4 | 20,9 |
Bremen | 80 | 46 | -42,5 | 30,8 | 16,1 | -47,7 | 18,6 | 10,7 | -42,3 |
Hamburg | 488 | 475 | -2,7 | 97,8 | 92,6 | -5,3 | 61,8 | 60,1 | -2,8 |
Hessen | 237 | 255 | 7,6 | 92,9 | 91,0 | -2,1 | 69,3 | 65,7 | -5,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 173 | 136 | -21,4 | 54,0 | 50,9 | -5,8 | 40,7 | 38,5 | -5,6 |
Niedersachsen | 372 | 336 | -9,7 | 114,9 | 122,4 | 6,5 | 75,8 | 78,1 | 3,1 |
Nordrhein-Westfalen | 486 | 401 | -17,5 | 150,9 | 153,1 | 1,5 | 110,5 | 105,2 | -4,8 |
Rheinland-Pfalz | 147 | 140 | -4,8 | 42,2 | 46,2 | 9,3 | 29,9 | 35,0 | 17,0 |
Saarland | 53 | 45 | -15,1 | 12,0 | 11,6 | -3,8 | 8,2 | 6,7 | -18,0 |
Sachsen | 223 | 229 | 2,7 | 66,7 | 68,2 | 2,3 | 48,4 | 50,8 | 4,9 |
Sachsen-Anhalt | 126 | 164 | 30,2 | 44,9 | 51,5 | 14,5 | 34,3 | 39,2 | 14,0 |
Schleswig-Holstein | 545 | 447 | -18,0 | 142,1 | 124,9 | -12,1 | 94,9 | 84,5 | -11,0 |
Thüringen | 160 | 178 | 11,3 | 52,9 | 58,5 | 10,7 | 41,5 | 44,4 | 6,9 |
- Insgesamt | 5.758 | 5.307 | -7,8 | 1.696,6 | 1.680,0 | -1,0 | 1.122,2 | 1.114,4 | -0,7 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen