Tabelle 1a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2019
| Bundesland | Anzahl | Anzahl in % | Kredite in Mio. EUR | Kredite in % | Bürgschaften in Mio. EUR | Bürgschaften in % | Durchschnittlicher Verbürgungsgrad in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.693 | 34,7 | 471,7 | 30,7 | 280,2 | 27,3 | 59,4 |
| Bayern Bürgschaften* | 128 | 2,6 | 75,3 | 4,9 | 49,3 | 4,8 | 65,5 |
| Bayern Garantien** | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Berlin | 237 | 4,9 | 87,5 | 5,7 | 63,2 | 6,2 | 72,2 |
| Brandenburg | 193 | 4,0 | 73,4 | 4,8 | 55,8 | 5,4 | 76,0 |
| Bremen | 44 | 0,9 | 16,0 | 1,0 | 10,6 | 1,0 | 66,6 |
| Hamburg | 465 | 9,5 | 90,8 | 5,9 | 58,8 | 5,7 | 64,8 |
| Hessen | 236 | 4,8 | 85,3 | 5,6 | 61,7 | 6,0 | 72,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 131 | 2,7 | 47,7 | 3,1 | 35,9 | 3,5 | 75,3 |
| Niedersachsen | 315 | 6,4 | 115,3 | 7,5 | 73,2 | 7,1 | 63,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 387 | 7,9 | 149,4 | 9,7 | 102,6 | 10,0 | 68,7 |
| Rheinland-Pfalz | 131 | 2,7 | 43,4 | 2,8 | 33,0 | 3,2 | 76,1 |
| Saarland | 44 | 0,9 | 11,1 | 0,7 | 6,4 | 0,6 | 57,6 |
| Sachsen | 182 | 3,7 | 57,7 | 3,8 | 44,1 | 4,3 | 76,4 |
| Sachsen-Anhalt | 143 | 2,9 | 43,1 | 2,8 | 32,9 | 3,2 | 76,3 |
| Schleswig-Holstein | 400 | 8,2 | 115,5 | 7,5 | 79,2 | 7,7 | 68,6 |
| Thüringen | 157 | 3,2 | 51,5 | 3,4 | 39,3 | 3,8 | 76,4 |
| - Insgesamt | 4.886 | 100 | 1.534,4 | 100 | 1.026,2 | 100 | 66,9 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen
