Tabelle 15: Bestand an ausbezahlten Beteiligungen nach Wirtschaftszweigen 2019 im Vorjahresvergleich
Wirtschaftszweig | Beteiligungen 2019 | Anteil in % | in Mio. EUR | Anteil in % | Beteiligungen 2018 | Anteil in % | in Mio. EUR | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handwerk | 339 | 9,7 | 47.268 | 4,9 | 384 | 10,8 | 50.613 | 5,2 |
Maschinenbau | 187 | 5,4 | 76.588 | 7,9 | 165 | 4,6 | 72.864 | 7,4 |
Konsumgüter | 203 | 5,8 | 95.915 | 9,9 | 190 | 5,3 | 96.075 | 9,8 |
Sonstige Industrieprodukte | 779 | 22,3 | 226.488 | 23,5 | 873 | 24,5 | 265.460 | 27,0 |
Information* | 302 | 8,6 | 90.454 | 9,4 | 314 | 8,8 | 90.490 | 9,2 |
Medizin / Gesundheit | 52 | 1,5 | 19.127 | 2,0 | 52 | 1,5 | 17.714 | 1,8 |
Handel | 684 | 19,6 | 182.723 | 18,9 | 667 | 18,7 | 169.508 | 17,3 |
Verkehr / Logistik | 67 | 1,9 | 13.557 | 1,4 | 63 | 1,8 | 13.782 | 1,4 |
Gastgewerbe / Tourismus | 149 | 4,3 | 28.699 | 3,0 | 142 | 4,0 | 26.947 | 2,7 |
Sonstige Dienstleistung | 586 | 16,8 | 143.422 | 14,9 | 593 | 16,6 | 144.376 | 14,7 |
Sonstiges / Unbekannt | 146 | 4,2 | 40.928 | 4,2 | 122 | 3,4 | 33.981 | 3,5 |
- Insgesamt | 3.494 | 100,0 | 965.169 | 100,0 | 3.565 | 100,0 | 981.810 | 100,0 |
* & Telekommunikation / Internet