Tabelle 1: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2019
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Kredite / Beteiligungen in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % | Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.789 | 33,7 | 505,6 | 30,1 | 302,5 | 27,1 | 59,8 |
Bayern Bürgschaften* | 128 | 2,4 | 75,3 | 4,5 | 49,3 | 4,4 | 65,5 |
Bayern Garantien** | 59 | 1,1 | 38,7 | 2,3 | 15,3 | 1,4 | 39,7 |
Berlin | 253 | 4,8 | 92,6 | 5,5 | 67,0 | 6,0 | 72,3 |
Brandenburg | 226 | 4,3 | 81,0 | 4,8 | 61,4 | 5,5 | 75,8 |
Bremen | 46 | 0,9 | 16,1 | 1,0 | 10,7 | 1,0 | 66,6 |
Hamburg | 475 | 9,0 | 92,6 | 5,5 | 60,1 | 5,4 | 64,9 |
Hessen | 255 | 4,8 | 91,0 | 5,4 | 65,7 | 5,9 | 72,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 136 | 2,6 | 50,9 | 3,0 | 38,5 | 3,5 | 75,6 |
Niedersachsen | 336 | 6,3 | 122,4 | 7,3 | 78,1 | 7,0 | 63,9 |
Nordrhein-Westfalen | 401 | 7,6 | 153,1 | 9,1 | 105,2 | 9,4 | 68,7 |
Rheinland-Pfalz | 140 | 2,6 | 46,2 | 2,7 | 35,0 | 3,1 | 75,7 |
Saarland | 45 | 0,8 | 11,6 | 0,7 | 6,7 | 0,6 | 58,2 |
Sachsen | 229 | 4,3 | 68,2 | 4,1 | 50,8 | 4,6 | 74,5 |
Sachsen-Anhalt | 164 | 3,1 | 51,5 | 3,1 | 39,2 | 3,5 | 76,1 |
Schleswig-Holstein | 447 | 8,4 | 124,9 | 7,4 | 84,5 | 7,6 | 67,6 |
Thüringen | 178 | 3,4 | 58,5 | 3,5 | 44,4 | 4,0 | 75,9 |
- Insgesamt | 5.307 | 100 | 1.680,0 | 100 | 1.114,4 | 100 | 66,3 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen