Tabelle 1b: Verteilung der zugesagten Garantien in TEUR der Bürgschaftsbanken 2018
Bundesland | Anzahl | Anzahl in % | Kredite / Beteiligungen in TEUR | Kredite / Beteiligungen in % | Bürgschaften / Garantien in TEUR | Bürgschaften / Garantien in % | Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 104 | 22,5 | 31,6 | 19,7 | 21,3 | 22,8 | 67,3 |
Bayern Bürgschaften* | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Bayern Garantien** | 82 | 17,7 | 57,2 | 35,7 | 21,4 | 22,9 | 37,3 |
Bremen | 5 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 70,0 |
Hamburg | 11 | 2,4 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 70,0 |
Hessen | 23 | 5,0 | 7,1 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 70,0 |
Niedersachsen | 31 | 6,7 | 6,1 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 70,0 |
Nordrhein-Westfalen | 16 | 3,5 | 4,3 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 70,0 |
Rheinland-Pfalz | 3 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 70,0 |
Saarland | 2 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 70,0 |
Schleswig-Holstein | 64 | 13,8 | 13,1 | 8,2 | 9,2 | 9,9 | 70,0 |
Berlin | 15 | 3,2 | 4,5 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 74,2 |
Brandenburg | 34 | 7,3 | 7,6 | 4,8 | 5,6 | 6,0 | 74,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 15 | 3,2 | 5,3 | 3,3 | 4,2 | 4,5 | 80,0 |
Sachsen | 27 | 5,8 | 5,9 | 3,7 | 3,1 | 3,4 | 53,4 |
Sachsen-Anhalt | 13 | 2,8 | 7,8 | 4,9 | 5,9 | 6,3 | 75,7 |
Thüringen | 18 | 3,9 | 6,2 | 3,9 | 4,5 | 4,9 | 73,2 |
- Insgesamt | 463 | 100 | 160,1 | 100 | 93,2 | 100 | 58,2 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen