Tabelle 15: Bestand an ausbezahlten Beteiligungen nach Wirtschaftszweigen im Vorjahresvergleich
Beteiligungen 2018 | Anteil | in Mio. EUR | Anteil | Beteiligungen 2017 | Anteil | in Mio. EUR | Anteil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handwerk | 384 | 11 % | 50.613 | 5 % | 406 | 11 % | 55.397 | 6 % |
Maschinenbau | 165 | 5 % | 72.864 | 7 % | 207 | 6 % | 96.407 | 10 % |
Konsumgüter | 190 | 5 % | 96.075 | 10 % | 391 | 11 % | 138.158 | 14 % |
Sonstige Industrieprodukte | 873 | 24 % | 265.460 | 27 % | 719 | 20 % | 229.484 | 23 % |
Information* | 314 | 9 % | 90.490 | 9 % | 268 | 7 % | 81.587 | 8 % |
Medizin / Gesundheit | 52 | 1 % | 17.714 | 2 % | 67 | 2 % | 22.528 | 2 % |
Handel | 667 | 19 % | 169.508 | 17 % | 623 | 17 % | 159.045 | 16 % |
Verkehr / Logistik | 63 | 2 % | 13.782 | 1 % | 67 | 2 % | 15.210 | 2 % |
Gastgewerbe / Tourismus | 142 | 4 % | 26.947 | 3 % | 133 | 4 % | 21.871 | 2 % |
Sonstige Dienstleistung | 593 | 17 % | 144.376 | 15 % | 578 | 16 % | 137.153 | 14 % |
Sonstiges / Unbekannt | 122 | 3 % | 33.981 | 3 % | 128 | 4 % | 38.281 | 4 % |
-Gesamt | 3.565 | 100 % | 981.810 | 100 % | 3.587 | 100 % | 995.121 | 100 % |
* & Telekommunikation / Internet