Tabelle 8a: Bestand Bürgschaften der Bürgschaftsbanken am 31.12.2016
Der Rückgang in den Stückzahlen im Gesamtobligo zeigt sich genauso bei einer isolierten Betrachtung der Bürgschaften. Die Nachfrage ging 2016 konjunkturbedingt zurück und so vergaben die Bürgschaftsbanken etwas mehr als 1.100 weniger Bürgschaften. Ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent. Das Volumen der Bürgschaften blieb hingegen stabil.
Anzahl 31.12.2016 | % Anzahl | TEUR 31.12.2016 | % TEUR | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 14.079 | 33,3 | 1.343.758 | 27,3 |
Bayern* | 1.566 | 3,7 | 306.946 | 6,2 |
Berlin | 1.704 | 4,0 | 178.478 | 3,6 |
Brandenburg | 1.746 | 4,1 | 246.789 | 5,0 |
Bremen | 454 | 1,1 | 61.215 | 1,2 |
Hamburg | 3.346 | 7,9 | 259.554 | 5,3 |
Hessen | 1.580 | 3,7 | 249.698 | 5,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.367 | 3,2 | 168.863 | 3,4 |
Niedersachsen | 2.397 | 5,7 | 307.026 | 6,2 |
Nordrhein-Westfalen | 3.749 | 8,9 | 605.727 | 12,3 |
Rheinland-Pfalz | 1.082 | 2,6 | 146.106 | 3,0 |
Saarland | 294 | 0,7 | 31.178 | 0,6 |
Sachsen | 2.071 | 4,9 | 234.377 | 4,8 |
Sachsen-Anhalt | 1.767 | 4,2 | 261.751 | 5,3 |
Schleswig-Holstein | 3.547 | 8,4 | 301.181 | 6,1 |
Thüringen | 1.567 | 3,7 | 211.322 | 4,3 |
- Insgesamt | 42.316 | 100,0 | 4.913.969 | 100,0 |
* Bürgschaften - Bürgschaftsbank Bayern GmbH