Tabelle 16: Bestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften am 31.12.2016
Ende 2016 hatten die MBGen knapp 3.700 Unternehmen mit Beteiligungen von über einer Milliarde Euro im Bestand. Verglichen mit den Beständen zum Jahresende 2015 ging die Stückzahl um etwas mehr als zwei Prozent leicht zurück, das Volumen sank um gut drei Prozent.
Die MBGen vergeben generell eher kleinteilige Beteiligungen. Zwar machen ihre Beteiligungen deutschlandweit nur fünf Prozent des Beteiligungsmarkts aus, dafür wird die Hälfte aller deutschen Unternehmen, die sich mit Beteiligungskapital finanziert, von MBGen unterstützt.
Anzahl | % Anzahl | TEUR Beteiligungen | % TEUR Beteiligungen | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 925 | 25,0 | 259.265 | 25,6 |
Bayern *** | 654 | 17,8 | 316.656 | 31,2 |
Berlin-Brandenburg | 278 | 7,6 | 50.548 | 5,0 |
Bremen | 27 | 0,7 | 5.018 | 0,5 |
Hamburg | 87 | 2,4 | 9.854 | 1,0 |
Hessen | 70 | 1,9 | 29.403 | 2,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 83 | 2,3 | 22.131 | 2,2 |
Niedersachsen | 143 | 3,9 | 29.350 | 2,9 |
Nordrhein-Westfalen | 62 | 1,7 | 17.265 | 1,7 |
Rheinland-Pfalz | 131 | 3,6 | 31.655 | 3,1 |
Saarland | 65 | 1,8 | 16.597 | 1,6 |
Sachsen | 208 | 5,7 | 26.941 | 2,7 |
Sachsen-Anhalt | 92 | 2,5 | 57.813 | 5,7 |
Schleswig-Holstein | 712 | 19,4 | 100.386 | 9,9 |
Thüringen | 134 | 3,7 | 41.226 | 4,1 |
- Insgesamt | 3.671 | 100,0 | 1.014.108 | 100,0 |
***Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (30.09.).
Quelle: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)