Tabelle 1: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien der Bürgschaftsbanken 2016 nach Bundesländern
2016 war die konjunkturelle Lage in Deutschland gut. Trotz guter Finanzierungssituation und hohen Eigenkapitalquoten bei den Unternehmen investierten sie wenig. Mit sinkender Kreditnachfrage sank auch die Nachfrage bei den Bürgschaftsbanken. Sie genehmigten etwas mehr als sechs Prozent weniger Bürgschaften und Garantien als 2015. Unterstützt wurden 6.228 Betriebe. Dennoch stieg das Bürgschafts- und Garantievolumen um über ein Prozent. Die verbürgten Unternehmen konnten so gut zwei Prozent höhere Kredite und Beteiligungen aufnehmen.
Anzahl | % Anzahl | TEUR Kredite / Beteiligungen | % Kredite / Beteiligungen | TEUR Bürgschaften / Garantien | % Bürgschaften / Garantien | % Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.172 | 34,9 | 526.830 | 31,6 | 310.521 | 28,0 | 58,9 |
Bayern Bürgschaften* | 204 | 3,3 | 94.040 | 5,6 | 61.251 | 5,5 | 65,1 |
Bayern Garantien** | 105 | 1,7 | 56.679 | 3,4 | 22.466 | 2,0 | 39,6 |
Berlin | 210 | 3,4 | 57.333 | 3,4 | 42.978 | 3,9 | 75,0 |
Brandenburg | 263 | 4,2 | 79.584 | 4,8 | 60.201 | 5,4 | 75,6 |
Bremen | 86 | 1,4 | 28.427 | 1,7 | 17.826 | 1,6 | 62,7 |
Hamburg | 622 | 10,0 | 95.124 | 5,7 | 62.666 | 5,7 | 65,9 |
Hessen | 237 | 3,8 | 79.669 | 4,8 | 58.172 | 5,2 | 73,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 237 | 3,8 | 59.663 | 3,6 | 45.676 | 4,1 | 76,6 |
Niedersachsen | 371 | 6,0 | 112.543 | 6,7 | 73.875 | 6,7 | 65,6 |
Nordrhein-Westfalen | 517 | 8,3 | 164.377 | 9,9 | 127.574 | 11,5 | 77,6 |
Rheinland-Pfalz | 107 | 1,7 | 38.303 | 2,3 | 26.676 | 2,4 | 69,6 |
Saarland | 39 | 0,6 | 10.142 | 0,6 | 6.672 | 0,6 | 65,8 |
Sachsen | 227 | 3,6 | 56.307 | 3,4 | 41.355 | 3,7 | 73,4 |
Sachsen-Anhalt | 155 | 2,5 | 48.462 | 2,9 | 37.325 | 3,4 | 77,0 |
Schleswig-Holstein | 498 | 8,0 | 109.217 | 6,5 | 72.558 | 6,5 | 66,4 |
Thüringen | 178 | 2,9 | 51.762 | 3,1 | 40.575 | 3,7 | 78,4 |
- Insgesamt | 6.228 | 100,0 | 1.668.462 | 100,0 | 1.108.367 | 100,0 | 66,4 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen