Tabelle 1a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2023
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Kredite / Beteiligungen in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % | Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.828 | 43,3 | 568,6 | 34,8 | 349,8 | 31,6 | 61,5 |
Bayern* | 72 | 1,7 | 53,0 | 3,2 | 34,0 | 3,1 | 64,2 |
Berlin | 154 | 3,6 | 67,0 | 4,1 | 49,5 | 4,5 | 73,9 |
Brandenburg | 206 | 4,9 | 95,1 | 5,8 | 73,3 | 6,6 | 77,0 |
Bremen | 52 | 1,2 | 23,8 | 1,5 | 15,9 | 1,4 | 66,8 |
Hamburg | 287 | 6,8 | 93,1 | 5,7 | 57,7 | 5,2 | 62,0 |
Hessen | 143 | 3,4 | 75,4 | 4,6 | 57,2 | 5,2 | 75,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 117 | 2,8 | 51,0 | 3,1 | 36,8 | 3,3 | 72,1 |
Niedersachsen | 241 | 5,7 | 123,3 | 7,5 | 78,4 | 7,1 | 63,6 |
Nordrhein-Westfalen | 261 | 6,2 | 143,0 | 8,8 | 103,3 | 9,3 | 72,3 |
Rheinland-Pfalz | 163 | 3,9 | 69,1 | 4,2 | 52,7 | 4,8 | 76,3 |
Saarland | 34 | 0,8 | 10,4 | 0,6 | 6,8 | 0,6 | 65,3 |
Sachsen | 140 | 3,3 | 57,3 | 3,5 | 44,0 | 4,0 | 76,9 |
Sachsen-Anhalt | 72 | 1,7 | 32,3 | 2,0 | 24,2 | 2,2 | 74,9 |
Schleswig-Holstein | 342 | 8,1 | 115,5 | 7,1 | 78,0 | 7,1 | 67,6 |
Thüringen | 111 | 2,6 | 56,5 | 3,5 | 43,8 | 4,0 | 77,5 |
- GESAMT | 4.223 | 1.634,4 | 1.105,4 | 67,6 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen