Tabelle 15: Bestand an ausbezahlten Beteiligungen nach Wirtschaftszweigen 2022 im Vorjahresvergleich
Wirtschaftszweig | Beteiligungen 2022 | Anteil in % | in Mio. EUR | Anteil in % | Beteiligungen 2021 | Anteil in % | in Mio. EUR | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handwerk | 326 | 8,9 | 51.678 | 4,5 | 319 | 8,8 | 48.031 | 4,6 |
Maschinenbau | 209 | 5,7 | 72.954 | 6,4 | 225 | 6,2 | 75.323 | 7,2 |
Konsumgüter | 208 | 5,7 | 87.614 | 7,7 | 223 | 6,1 | 84.026 | 8,0 |
Sonstige Industrieprodukte | 700 | 19,1 | 251.633 | 22,1 | 729 | 20,1 | 245.340 | 23,3 |
Information / Telekommunikation / Internet | 537 | 14,7 | 151.268 | 13,3 | 508 | 14,0 | 139.201 | 13,2 |
Medizin / Gesundheit | 99 | 2,7 | 29.008 | 2,5 | 107 | 2,9 | 28.238 | 2,7 |
Handel | 615 | 16,8 | 190.305 | 16,7 | 602 | 16,6 | 175.188 | 16,6 |
Verkehr / Logistik | 80 | 2,2 | 16.757 | 1,5 | 85 | 2,3 | 16.018 | 1,5 |
Gastgewerbe / Tourismus | 156 | 4,3 | 33.746 | 3,0 | 162 | 4,5 | 34.495 | 3,3 |
Sonstige Dienstleistung | 539 | 14,7 | 188.557 | 16,5 | 512 | 14,1 | 148.727 | 14,1 |
Sonstiges / Unbekannt | 190 | 5,2 | 66.560 | 5,8 | 163 | 4,5 | 58.321 | 5,5 |
- Insgesamt | 3.659 | 100 | 1.140.080 | 100 | 3.635 | 100 | 1.052.908 | 100 |
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2022 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2023)