Tabelle 14a: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2020 bis 2022
Bundesland | Anzahl 2020 | in TEUR | Anzahl 2021 | in TEUR | Anzahl 2022 | in TEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 757 | 213.978 | 744 | 210.096 | 741 | 224.111 |
Bayern* | 616 | 300.075 | 621 | 317.856 | 612 | 350.204 |
Berlin-Brandenburg | 273 | 55.499 | 283 | 65.657 | 280 | 77.325 |
Bremen | 20 | 4.014 | 21 | 3.988 | 26 | 5.123 |
Hamburg | 65 | 6.736 | 61 | 6.345 | 49 | 5.306 |
Hessen | 94 | 33.899 | 98 | 34.362 | 112 | 31.377 |
Meckl-Vorpommern | 76 | 29.878 | 90 | 36.781 | 106 | 47.336 |
Niedersachsen | 184 | 39.761 | 180 | 50.402 | 182 | 50.633 |
Nordrh-Westfalen | 81 | 20.985 | 88 | 22.400 | 95 | 23.165 |
Rheinland-Pfalz | 72 | 18.781 | 66 | 21.154 | 57 | 18.479 |
Saarland | 41 | 9.345 | 43 | 9.280 | 36 | 6.601 |
Sachsen | 201 | 50.544 | 263 | 65.931 | 276 | 74.949 |
Sachsen-Anhalt | 96 | 31.344 | 101 | 31.954 | 100 | 33.047 |
Schleswig-Holstein | 794 | 124.074 | 829 | 135.890 | 842 | 144.795 |
Thüringen | 145 | 41.282 | 147 | 40.809 | 145 | 47.629 |
- Insgesamt | 3.515 | 980.195 | 3.635 | 1.052.905 | 3.659 | 1.140.080 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2022 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2023)
Tabelle 14b: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2016 bis 2019
Bundesland | Anzahl 2016 | in TEUR | Anzahl 2017 | in TEUR | Anzahl 2018 | in TEUR | Anzahl 2019 | in TEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 925 | 259.265 | 865 | 248.331 | 820 | 235.177 | 786 | 219.802 |
Bayern* | 654 | 316.656 | 661 | 317.408 | 648 | 306.986 | 633 | 308.069 |
Berlin-Brandenburg | 278 | 50.548 | 256 | 47.435 | 266 | 51.030 | 262 | 50.531 |
Bremen | 27 | 5.018 | 24 | 4.765 | 25 | 4.667 | 21 | 4.069 |
Hamburg | 87 | 9.854 | 81 | 8.985 | 71 | 7.523 | 61 | 6.141 |
Hessen | 70 | 29.403 | 80 | 32.973 | 86 | 38.333 | 100 | 39.320 |
Meckl-Vorpommern | 83 | 22.131 | 78 | 23.171 | 73 | 23.371 | 68 | 24.309 |
Niedersachsen | 143 | 29.350 | 155 | 29.803 | 166 | 30.546 | 177 | 33.332 |
Nordrh-Westfalen | 62 | 17.265 | 61 | 17.065 | 74 | 18.145 | 75 | 19.089 |
Rheinland-Pfalz | 131 | 31.655 | 112 | 28.294 | 95 | 24.266 | 82 | 20.599 |
Saarland | 65 | 16.597 | 51 | 12.778 | 49 | 12.007 | 47 | 110.241 |
Sachsen | 208 | 57.813 | 188 | 48.689 | 186 | 46.639 | 173 | 42.189 |
Sachsen-Anhalt | 92 | 26.941 | 97 | 29.159 | 97 | 31.594 | 100 | 32.973 |
Schleswig-Holstein | 712 | 100.386 | 736 | 102.537 | 764 | 108.580 | 763 | 110.912 |
Thüringen | 134 | 41.226 | 142 | 43.728 | 145 | 42.946 | 146 | 42.810 |
- Insgesamt | 3.671 | 1.014.108 | 3.587 | 995.121 | 3.565 | 981.810 | 3.494 | 965.169 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2022 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2023)