Tabelle 13: Beteiligungsbestand der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften zum 31.12.2022
Bundesland | Beteiligungen | Anteil in % | Durchschnitt je Beteiligung in TEUR | Unternehmen | Anteil in % | Durchschnitt je Unternehmen in TEUR | in TEUR | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 741 | 20,3 | 302 | 591 | 21,7 | 379 | 224.111 | 19,7 |
Bayern* | 612 | 16,7 | 572 | 411 | 15,1 | 852 | 350.204 | 30,7 |
Berlin-Brandenburg | 280 | 7,7 | 276 | 223 | 8,2 | 347 | 77.325 | 6,8 |
Bremen | 26 | 0,7 | 197 | 24 | 0,9 | 213 | 5.123 | 0,4 |
Hamburg | 49 | 1,3 | 108 | 46 | 1,7 | 115 | 5.306 | 0,5 |
Hessen | 112 | 3,1 | 280 | 91 | 3,3 | 345 | 31.377 | 2,8 |
Meckl-Vorpommern | 106 | 2,9 | 447 | 74 | 2,7 | 640 | 47.336 | 4,2 |
Niedersachsen | 182 | 5,0 | 278 | 136 | 5,0 | 372 | 50.633 | 4,4 |
Nordrh-Westfalen | 95 | 2,6 | 244 | 92 | 3,4 | 252 | 23.165 | 2,0 |
Rheinland-Pfalz | 57 | 1,6 | 324 | 51 | 1,9 | 362 | 18.479 | 1,6 |
Saarland | 36 | 1,0 | 183 | 36 | 1,3 | 183 | 6.601 | 0,6 |
Sachsen | 276 | 7,5 | 272 | 186 | 6,8 | 403 | 74.949 | 6,6 |
Sachsen-Anhalt | 100 | 2,7 | 330 | 71 | 2,6 | 465 | 33.047 | 2,9 |
Schleswig-Holstein | 842 | 23,0 | 172 | 571 | 21,0 | 254 | 144.795 | 12,7 |
Thüringen | 145 | 4,0 | 328 | 120 | 4,4 | 397 | 47.629 | 4,2 |
- Insgesamt | 3.659 | 100,0 | 312 | 2.723 | 100,0 | 419 | 1.140.080 | 100,0 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2022 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2023)