Tabelle 1b: Verteilung der zugesagten Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2022
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Beteiligungen in Mio. EUR | Beteiligungen in % | Garantien in Mio. EUR | Garantien in % | Durchschnittlicher Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 73 | 19,1 | 35,4 | 17,4 | 26,4 | 22,6 | 74,6 |
Bayern Garantien** | 99 | 25,9 | 89,6 | 43,9 | 33,3 | 28,5 | 37,2 |
Berlin | 19 | 5,0 | 11,7 | 5,7 | 9,1 | 7,8 | 78,2 |
Brandenburg | 34 | 8,9 | 12,0 | 5,9 | 9,4 | 8,1 | 78,4 |
Bremen | 8 | 2,1 | 2,1 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 74,1 |
Hamburg | 5 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 70,0 |
Hessen | 15 | 3,9 | 6,5 | 3,2 | 4,5 | 3,9 | 70,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 1,6 | 5,1 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 80,0 |
Niedersachsen | 12 | 3,1 | 3,6 | 1,8 | 2,7 | 2,3 | 75,6 |
Nordrhein-Westfalen | 10 | 2,6 | 4,9 | 2,4 | 3,6 | 3,1 | 73,0 |
Rheinland-Pfalz | 4 | 1,0 | 1,7 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 71,8 |
Saarland | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 70,0 |
Sachsen | 52 | 13,6 | 13,5 | 6,6 | 7,5 | 6,4 | 55,6 |
Sachsen-Anhalt | 6 | 1,6 | 4,4 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 75,0 |
Schleswig-Holstein | 26 | 6,8 | 4,7 | 2,3 | 3,4 | 2,9 | 72,4 |
Thüringen | 12 | 3,1 | 7,6 | 3,7 | 5,9 | 5,0 | 77,8 |
- Insgesamt | 382 | 100 | 203,9 | 100 | 116,8 | 100 | 57,3 |
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen