Tabelle 1a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2022
Bundesland | Anzahl | Anzahl in % | Kredite in Mio. EUR | Kredite in % | Bürgschaften in Mio. EUR | Bürgschaften in % | Durchschnittlicher Verbürgungsgrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.868 | 42,1 | 630,9 | 36,3 | 384,0 | 32,3 | 60,9 |
Bayern Bürgschaften* | 113 | 2,5 | 74,4 | 4,3 | 53,5 | 4,5 | 71,9 |
Berlin | 203 | 4,6 | 93,4 | 5,4 | 70,0 | 5,9 | 74,9 |
Brandenburg | 185 | 4,2 | 89,1 | 5,1 | 68,4 | 5,8 | 76,9 |
Bremen | 50 | 1,1 | 13,8 | 0,8 | 9,8 | 0,8 | 70,7 |
Hamburg | 298 | 6,7 | 85,9 | 4,9 | 55,2 | 4,6 | 64,2 |
Hessen | 158 | 3,6 | 91,9 | 5,3 | 68,0 | 5,7 | 74,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100 | 2,3 | 41,2 | 2,4 | 31,5 | 2,7 | 76,6 |
Niedersachsen | 247 | 5,6 | 116,8 | 6,7 | 78,0 | 6,6 | 66,8 |
Nordrhein-Westfalen | 294 | 6,6 | 157,6 | 9,1 | 112,3 | 9,5 | 71,3 |
Rheinland-Pfalz | 162 | 3,6 | 64,8 | 3,7 | 49,1 | 4,1 | 75,7 |
Saarland | 45 | 1,0 | 10,7 | 0,6 | 7,2 | 0,6 | 67,4 |
Sachsen | 154 | 3,5 | 72,5 | 4,2 | 55,2 | 4,7 | 76,2 |
Sachsen-Anhalt | 85 | 1,9 | 34,5 | 2,0 | 26,7 | 2,3 | 77,6 |
Schleswig-Holstein | 345 | 7,8 | 117,0 | 6,7 | 82,4 | 6,9 | 70,4 |
Thüringen | 135 | 3,0 | 43,9 | 2,5 | 35,9 | 3,0 | 81,8 |
- Insgesamt | 4.442 | 100 | 1.738,2 | 100 | 1.187,3 | 100 | 68,3 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH