Tabelle 11: Genehmigte Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften 2022 (teilweise garantiert)
Bundesland | Beteiligungen 2022 | Anteil in % | Unternehmen | Anteil in % | Anteil in TEUR | Anteil in % | Durchschnitt je Beteiligung in TEUR | Durchschnitt je Unternehmen in TEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 98 | 17,9 | 81 | 17,5 | 46.836 | 19,5 | 478 | 578 |
Bayern* | 86 | 15,7 | 74 | 16,0 | 76.278 | 31,7 | 887 | 1.031 |
Berlin-Brandenburg | 50 | 9,1 | 47 | 10,2 | 22.435 | 9,3 | 449 | 477 |
Bremen | 8 | 1,5 | 8 | 1,7 | 2.075 | 0,9 | 259 | 259 |
Hamburg | 5 | 0,9 | 5 | 1,1 | 675 | 0,3 | 135 | 135 |
Hessen | 16 | 2,9 | 16 | 3,5 | 6.605 | 2,7 | 413 | 413 |
Meckl-Vorpommern | 37 | 6,7 | 27 | 5,8 | 17.115 | 7,1 | 463 | 634 |
Niedersachsen | 31 | 5,6 | 25 | 5,4 | 8.710 | 3,6 | 281 | 348 |
Nordrh-Westfalen | 9 | 1,6 | 9 | 1,9 | 4.640 | 1,9 | 516 | 516 |
Rheinland-Pfalz | 4 | 0,7 | 4 | 0,9 | 1.700 | 0,7 | 425 | 425 |
Saarland | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 500 | 0,2 | 500 | 500 |
Sachsen | 54 | 9,8 | 37 | 8,0 | 14.623 | 6,1 | 271 | 395 |
Sachsen-Anhalt | 7 | 1,3 | 7 | 1,5 | 4.415 | 1,8 | 631 | 631 |
Schleswig-Holstein | 130 | 23,7 | 109 | 23,6 | 26.322 | 10,9 | 202 | 241 |
Thüringen | 13 | 2,4 | 12 | 2,6 | 7.750 | 3,2 | 596 | 646 |
-Insgesamt | 549 | 100,0 | 462 | 100,0 | 240.679 | 100,0 | 437 | 521 |
*) Anders als bei den übrigen MBGen beziehen sich die Angaben der BayBG auf ein abweichendes Geschäftsjahr (per 30.9.).
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2022 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2023)