Tabelle 5b: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Unternehmensnachfolgen 2021
| Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 640 | 38,3 | 150,7 | 31,0 |
| Bayern Bürgschaften* | 46 | 2,8 | 18,5 | 3,8 |
| Bayern Garantien** | 13 | 0,8 | 2,0 | 0,4 |
| Berlin | 40 | 2,4 | 14,2 | 2,9 |
| Brandenburg | 48 | 2,9 | 15,7 | 3,2 |
| Bremen | 9 | 0,5 | 1,5 | 0,3 |
| Hamburg | 103 | 6,2 | 17,2 | 3,5 |
| Hessen | 80 | 4,8 | 31,0 | 6,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 30 | 1,8 | 10,3 | 2,1 |
| Niedersachsen | 141 | 8,4 | 47,0 | 9,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 155 | 9,3 | 54,2 | 11,1 |
| Rheinland-Pfalz | 60 | 3,6 | 25,3 | 5,2 |
| Saarland | 27 | 1,6 | 5,3 | 1,1 |
| Sachsen | 70 | 4,2 | 24,7 | 5,1 |
| Sachsen-Anhalt | 35 | 2,1 | 14,9 | 3,1 |
| Schleswig-Holstein | 143 | 8,6 | 44,7 | 9,2 |
| Thüringen | 29 | 1,7 | 9,7 | 2,0 |
| - Insgesamt | 1.669 | 100 | 486,8 | 100 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen
