Tabelle 5a: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Neugründungen 2021
| Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 874 | 54,2 | 91,9 | 40,7 |
| Bayern Bürgschaften* | 17 | 1,1 | 6,1 | 2,7 |
| Bayern Garantien** | 2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Berlin | 47 | 2,9 | 10,0 | 4,4 |
| Brandenburg | 35 | 2,2 | 8,3 | 3,7 |
| Bremen | 6 | 0,4 | 1,1 | 0,5 |
| Hamburg | 187 | 11,6 | 14,1 | 6,2 |
| Hessen | 48 | 3,0 | 12,9 | 5,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 30 | 1,9 | 11,4 | 5,0 |
| Niedersachsen | 57 | 3,5 | 9,8 | 4,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 62 | 3,8 | 15,7 | 7,0 |
| Rheinland-Pfalz | 22 | 1,4 | 3,3 | 1,5 |
| Saarland | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Sachsen | 45 | 2,8 | 8,9 | 4,0 |
| Sachsen-Anhalt | 26 | 1,6 | 5,7 | 2,5 |
| Schleswig-Holstein | 118 | 7,3 | 16,4 | 7,3 |
| Thüringen | 35 | 2,2 | 9,3 | 4,1 |
| - Insgesamt | 1.614 | 100 | 225,8 | 100 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen
