Tabelle 5: Verteilung der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR für Existenzgründungen 2021 (Summe aus Neugründungen und Nachfolgen)
Bundesland | Anzahl | Anteil in % | Kredite / Beteiligungen in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen in % | Bürgschaften / Garantien in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien in % | Durchschnittlicher Verbürgungs- / Garantiegrad in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.514 | 46,1 | 364,7 | 36,2 | 242,6 | 34,1 | 66,5 |
Bayern Bürgschaften* | 63 | 1,9 | 33,5 | 3,3 | 24,6 | 3,5 | 73,4 |
Bayern Garantien** | 15 | 0,5 | 3,0 | 0,3 | 2,4 | 0,3 | 80,0 |
Berlin | 87 | 2,7 | 31,3 | 3,1 | 24,2 | 3,4 | 77,4 |
Brandenburg | 83 | 2,5 | 30,3 | 3,0 | 24,0 | 3,4 | 79,2 |
Bremen | 15 | 0,5 | 4,0 | 0,4 | 2,6 | 0,4 | 64,9 |
Hamburg | 290 | 8,8 | 45,6 | 4,5 | 31,3 | 4,4 | 68,6 |
Hessen | 128 | 3,9 | 58,2 | 5,8 | 43,9 | 6,2 | 75,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 60 | 1,8 | 28,0 | 2,8 | 21,7 | 3,1 | 77,3 |
Niedersachsen | 198 | 6,0 | 86,9 | 8,6 | 56,8 | 8,0 | 65,3 |
Nordrhein-Westfalen | 217 | 6,6 | 98,0 | 9,7 | 69,9 | 9,8 | 71,3 |
Rheinland-Pfalz | 82 | 2,5 | 37,4 | 3,7 | 28,5 | 4,0 | 76,4 |
Saarland | 30 | 0,9 | 6,1 | 0,6 | 3,8 | 0,5 | 61,5 |
Sachsen | 115 | 3,5 | 44,5 | 4,4 | 33,6 | 4,7 | 75,6 |
Sachsen-Anhalt | 61 | 1,9 | 26,6 | 2,6 | 20,6 | 2,9 | 77,5 |
Schleswig-Holstein | 261 | 8,0 | 84,9 | 8,4 | 61,1 | 8,6 | 72,0 |
Thüringen | 64 | 1,9 | 23,6 | 2,3 | 19,0 | 2,7 | 80,6 |
- Insgesamt | 3.283 | 0,0 | 1.006,8 | 0,0 | 710,6 | 0,0 | 70,6 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen