Tabelle 2: Vorjahresvergleich der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2021
Bundesland | Anzahl 2020 | Anzahl 2021 | Anzahl Abw. in % | Kredite / Beteiligungen 2020 in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen 2021 in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen Abw. in % | Bürgschaften / Garantien 2020 in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien 2021 in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien Abw. in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.546 | 2.126 | -16,5 | 702,3 | 665,3 | -5,3 | 461,8 | 426,3 | -7,7 |
Bayern Bürgschaften* | 133 | 118 | -11,3 | 75,3 | 63,4 | -15,9 | 53,6 | 46,4 | -13,6 |
Bayern Garantien** | 90 | 78 | -13,3 | 56,2 | 65,3 | 16,2 | 29,3 | 37,7 | 28,5 |
Berlin | 308 | 207 | -32,8 | 95,0 | 94,8 | -0,2 | 72,0 | 72,1 | 0,1 |
Brandenburg | 213 | 199 | -6,6 | 86,0 | 88,8 | 3,3 | 65,5 | 70,3 | 7,3 |
Bremen | 54 | 56 | 3,7 | 18,1 | 18,1 | 0,0 | 12,0 | 11,1 | -7,7 |
Hamburg | 441 | 375 | -15,0 | 80,2 | 81,3 | 1,4 | 56,6 | 55,8 | -1,4 |
Hessen | 261 | 216 | -17,2 | 112,1 | 102,1 | -8,9 | 87,0 | 76,0 | -12,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 161 | 123 | -23,6 | 55,8 | 57,0 | 2,2 | 44,4 | 44,2 | -0,5 |
Niedersachsen | 312 | 304 | -2,6 | 113,1 | 148,8 | 31,6 | 76,6 | 97,2 | 26,9 |
Nordrhein-Westfalen | 599 | 352 | -41,2 | 221,3 | 155,0 | -30,0 | 163,4 | 112,3 | -31,3 |
Rheinland-Pfalz | 167 | 144 | -13,8 | 69,9 | 71,0 | 1,6 | 53,2 | 51,1 | -3,8 |
Saarland | 41 | 53 | 29,3 | 12,3 | 14,7 | 19,9 | 7,5 | 9,0 | 20,2 |
Sachsen | 451 | 199 | -55,9 | 123,9 | 75,6 | -39,0 | 100,1 | 56,3 | -43,7 |
Sachsen-Anhalt | 154 | 117 | -24,0 | 46,8 | 51,5 | 10,1 | 36,6 | 39,9 | 9,1 |
Schleswig-Holstein | 494 | 418 | -15,4 | 125,7 | 138,0 | 9,8 | 89,0 | 98,2 | 10,4 |
Thüringen | 215 | 148 | -31,2 | 60,9 | 62,6 | 2,7 | 49,0 | 51,1 | 4,4 |
- Insgesamt | 6.640 | 5.233 | -21,2 | 2.054,9 | 1.953,2 | -4,9 | 1.457,6 | 1.355,1 | -7,0 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen