Tabelle 15: Bestand an ausbezahlten Beteiligungen nach Wirtschaftszweigen 2021 im Vorjahresvergleich
Wirtschaftszweig | Beteiligungen 2021 | Anteil in % | in Mio. EUR | Anteil in % | Beteiligungen 2020 | Anteil in % | in Mio. EUR | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handwerk | 319 | 8,8 | 48.031 | 4,6 | 352 | 10,0 | 48.994 | 5,0 |
Maschinenbau | 225 | 6,2 | 75.323 | 7,2 | 188 | 5,3 | 77.284 | 7,9 |
Konsumgüter | 223 | 6,1 | 84.026 | 8,0 | 213 | 6,1 | 92.706 | 9,5 |
Sonstige Industrieprodukte | 729 | 20,1 | 245.340 | 23,3 | 748 | 21,3 | 221.860 | 22,6 |
Information / Telekommunikation / Internet | 508 | 14,0 | 139.201 | 13,2 | 394 | 11,2 | 108.918 | 11,1 |
Medizin / Gesundheit | 107 | 2,9 | 28.238 | 2,7 | 56 | 1,6 | 17.817 | 1,8 |
Handel | 602 | 16,6 | 175.188 | 16,6 | 656 | 18,7 | 180.045 | 18,4 |
Verkehr / Logistik | 85 | 2,3 | 16.018 | 1,5 | 70 | 2,0 | 14.453 | 1,5 |
Gastgewerbe / Tourismus | 162 | 4,5 | 34.495 | 3,3 | 158 | 4,5 | 31.609 | 3,2 |
Sonstige Dienstleistung | 512 | 14,1 | 148.727 | 14,1 | 548 | 15,6 | 145.564 | 14,9 |
Sonstiges / Unbekannt | 163 | 4,5 | 58.321 | 5,5 | 132 | 3,8 | 40.946 | 4,2 |
-Insgesamt | 3.635 | 100,0 | 1.052.908 | 100,0 | 3.515 | 100,0 | 980.196 | 100,0 |
Quelle: BVK Statistik - Fachgruppenstatistik 2021 - Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (April 2022)