Tabelle 2: Vorjahresvergleich der zugesagten Bürgschaften und Garantien in Mio. EUR der Bürgschaftsbanken 2020
Bundesland | Anzahl 2019 | Anzahl 2020 | Anzahl Abw. in % | Kredite / Beteiligungen 2019 in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen 2020 in Mio. EUR | Kredite / Beteiligungen Abw. in % | Bürgschaften / Garantien 2019 in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien 2020 in Mio. EUR | Bürgschaften / Garantien Abw. in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.789 | 2.546 | 42,3 | 505,6 | 702,3 | 38,9 | 302,5 | 461,8 | 52,7 |
Bayern Bürgschaften* | 128 | 133 | 3,9 | 75,3 | 75,3 | 0,0 | 49,3 | 53,6 | 8,8 |
Bayern Garantien** | 59 | 90 | 52,5 | 38,7 | 56,2 | 45,4 | 15,3 | 29,3 | 91,1 |
Bayern | 187 | 223 | 19,3 | 114,0 | 131,5 | 15,4 | 64,7 | 83,0 | 28,3 |
Berlin | 253 | 308 | 21,7 | 92,6 | 95,0 | 2,6 | 67,0 | 72,0 | 7,5 |
Brandenburg | 226 | 213 | -5,8 | 81,0 | 86,0 | 6,2 | 61,4 | 65,5 | 6,7 |
Bremen | 46 | 54 | 17,4 | 16,1 | 18,1 | 12,2 | 10,7 | 12,0 | 11,5 |
Hamburg | 475 | 441 | -7,2 | 92,6 | 80,2 | -13,4 | 60,1 | 56,6 | -5,8 |
Hessen | 255 | 261 | 2,4 | 91,0 | 112,1 | 23,3 | 65,7 | 87,0 | 32,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 136 | 161 | 18,4 | 50,9 | 55,8 | 9,7 | 38,5 | 44,4 | 15,6 |
Niedersachsen | 336 | 312 | -7,1 | 122,4 | 113,1 | -7,6 | 78,1 | 76,6 | -2,0 |
Nordrhein-Westfalen | 401 | 599 | 49,4 | 153,1 | 221,3 | 44,5 | 105,2 | 163,4 | 55,3 |
Rheinland-Pfalz | 140 | 167 | 19,3 | 46,2 | 69,9 | 51,4 | 35,0 | 53,2 | 52,0 |
Saarland | 45 | 41 | -8,9 | 11,6 | 12,3 | 6,1 | 6,7 | 7,5 | 11,9 |
Sachsen | 229 | 451 | 96,9 | 68,2 | 123,9 | 81,6 | 50,8 | 100,1 | 97,1 |
Sachsen-Anhalt | 164 | 154 | -6,1 | 51,5 | 46,8 | -9,1 | 39,2 | 36,6 | -6,6 |
Schleswig-Holstein | 447 | 494 | 10,5 | 124,9 | 125,7 | 0,6 | 84,5 | 89,0 | 5,3 |
Thüringen | 178 | 215 | 20,8 | 58,5 | 60,9 | 4,1 | 44,4 | 49,0 | 10,3 |
- Insgesamt | 5.307 | 6.640 | 25,1 | 1.680,0 | 2.054,9 | 22,3 | 1.114,4 | 1.457,6 | 30,8 |
* Bürgschaftsbank Bayern GmbH
** BGG Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen